FERMI INC. DL-,001
WKN A41MPN | ISIN US3149111086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:42 | 0 | 6,500 |
| 21:46:48 | 0 | 6,500 |
| 21:32:20 | 0 | 6,500 |
| 21:16:59 | 0 | 6,500 |
| 21:03:05 | 0 | 6,550 |
| 20:32:04 | 0 | 6,600 |
| 20:17:39 | 0 | 6,650 |
| 20:02:09 | 0 | 6,700 |
| 19:33:33 | 0 | 6,650 |
| 19:18:13 | 0 | 6,550 |
| 19:03:39 | 0 | 6,650 |
| 18:34:59 | 0 | 6,550 |
| 18:32:14 | 0 | 6,500 |
| 18:16:58 | 0 | 6,450 |
| 18:02:39 | 0 | 6,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:59 | 0 | 6,550 |
| 17:17:20 | 0 | 6,500 |
| 17:03:03 | 0 | 6,600 |
| 16:48:45 | 0 | 6,550 |
| 16:32:32 | 0 | 6,500 |
| 16:17:23 | 0 | 6,550 |
| 15:47:26 | 0 | 6,850 |
| 15:32:13 | 0 | 6,950 |
| 15:17:22 | 0 | 7,150 |
| 15:02:01 | 0 | 7,200 |
| 14:31:47 | 0 | 7,200 |
| 14:17:25 | 0 | 7,100 |
| 13:31:43 | 0 | 7,100 |
| 13:17:17 | 0 | 7,100 |
| 13:03:02 | 0 | 7,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:53 | 0 | 7,200 |
| 12:32:41 | 0 | 7,200 |
| 12:17:23 | 0 | 7,200 |
| 12:02:41 | 0 | 7,200 |
| 11:32:48 | 0 | 7,200 |
| 11:17:51 | 0 | 7,200 |
| 11:03:10 | 0 | 7,200 |
| 10:33:25 | 0 | 7,200 |
| 10:17:41 | 0 | 7,200 |
| 10:02:59 | 0 | 7,200 |
| 09:33:24 | 0 | 7,200 |
| 09:16:47 | 0 | 7,200 |
| 09:07:21 | 0 | 7,200 |
| 08:56:54 | 0 | 7,200 |
| 08:47:45 | 0 | 7,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login