A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000
WKN 861929 | ISIN DK0010244425 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:11 | 0 | 2.088,00 |
| 07.07.26 08:12:10 | 0 | 2.064,00 |
| 06.07.26 08:16:46 | 0 | 2.150,00 |
| 03.07.26 09:05:48 | 3 | 2.190,00 |
| 03.07.26 08:10:12 | 0 | 2.122,00 |
| 02.07.26 08:14:53 | 0 | 2.044,00 |
| 01.07.26 08:16:24 | 0 | 2.012,00 |
| 30.06.26 12:17:41 | 1 | 2.078,00 |
| 30.06.26 08:07:12 | 0 | 2.182,00 |
| 29.06.26 08:16:23 | 0 | 2.066,00 |
| 26.06.26 08:16:24 | 0 | 2.114,00 |
| 25.06.26 08:16:24 | 0 | 2.082,00 |
| 24.06.26 08:10:47 | 0 | 2.086,00 |
| 23.06.26 08:16:24 | 0 | 2.032,00 |
| 22.06.26 19:25:32 | 1 | 2.032,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:16:21 | 0 | 2.016,00 |
| 19.06.26 08:06:40 | 0 | 2.018,00 |
| 18.06.26 17:45:04 | 22 | 2.026,00 |
| 18.06.26 08:16:25 | 0 | 2.060,00 |
| 17.06.26 08:07:10 | 0 | 2.088,00 |
| 16.06.26 08:16:24 | 0 | 2.166,00 |
| 15.06.26 08:16:23 | 0 | 2.298,00 |
| 12.06.26 08:10:16 | 0 | 2.420,00 |
| 11.06.26 12:31:29 | 1 | 2.406,00 |
| 11.06.26 08:10:00 | 0 | 2.340,00 |
| 10.06.26 10:31:42 | 1 | 2.260,00 |
| 10.06.26 08:12:30 | 0 | 2.250,00 |
| 09.06.26 08:15:05 | 0 | 2.270,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login