SAAB AB B O.N.
WKN A403UW | ISIN SE0021921269 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:47 | 0 | 53,74 |
| 06.07.26 14:09:21 | 15 | 53,09 |
| 06.07.26 08:09:58 | 60 | 50,70 |
| 03.07.26 08:10:55 | 0 | 51,10 |
| 02.07.26 08:16:26 | 0 | 47,00 |
| 01.07.26 10:21:19 | 81 | 46,78 |
| 01.07.26 08:16:18 | 0 | 45,41 |
| 30.06.26 08:08:10 | 0 | 45,75 |
| 29.06.26 08:16:18 | 0 | 43,45 |
| 26.06.26 08:16:18 | 0 | 43,21 |
| 25.06.26 08:16:19 | 0 | 44,16 |
| 24.06.26 12:14:44 | 30 | 43,84 |
| 24.06.26 08:11:28 | 0 | 45,52 |
| 23.06.26 08:16:18 | 0 | 44,35 |
| 22.06.26 16:51:15 | 10 | 45,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:16:18 | 0 | 45,59 |
| 19.06.26 08:08:11 | 0 | 45,71 |
| 18.06.26 08:16:19 | 0 | 45,65 |
| 17.06.26 08:08:41 | 0 | 46,26 |
| 16.06.26 08:16:19 | 0 | 45,77 |
| 15.06.26 08:16:19 | 0 | 47,49 |
| 12.06.26 12:05:43 | 94 | 49,06 |
| 12.06.26 08:11:47 | 0 | 49,65 |
| 11.06.26 08:11:28 | 0 | 47,90 |
| 10.06.26 08:14:03 | 0 | 48,42 |
| 09.06.26 09:36:12 | 100 | 48,20 |
| 09.06.26 08:16:35 | 0 | 49,50 |
| 08.06.26 08:00:13 | 23 | 47,41 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login