HIMS+HERS HERS A DL-,0001
WKN A2QMYY | ISIN US4330001060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:47 | 0 | 33,120 |
| 06.07.26 08:15:55 | 0 | 32,240 |
| 03.07.26 08:09:52 | 0 | 32,160 |
| 02.07.26 08:16:04 | 0 | 32,840 |
| 01.07.26 20:06:54 | 20 | 33,100 |
| 01.07.26 19:13:56 | 60 | 33,060 |
| 01.07.26 09:55:03 | 100 | 30,300 |
| 01.07.26 08:16:18 | 0 | 30,200 |
| 30.06.26 18:19:12 | 50 | 29,600 |
| 30.06.26 08:08:19 | 0 | 29,080 |
| 29.06.26 13:22:44 | 18 | 30,180 |
| 29.06.26 08:16:18 | 0 | 29,640 |
| 26.06.26 08:16:19 | 0 | 27,800 |
| 25.06.26 08:16:19 | 0 | 28,720 |
| 24.06.26 08:10:28 | 0 | 29,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:16:19 | 0 | 27,720 |
| 22.06.26 08:29:34 | 45 | 30,420 |
| 22.06.26 08:16:18 | 0 | 30,360 |
| 19.06.26 08:07:48 | 0 | 30,600 |
| 18.06.26 08:16:19 | 0 | 27,720 |
| 17.06.26 08:08:19 | 0 | 27,100 |
| 16.06.26 15:31:47 | 40 | 25,500 |
| 16.06.26 08:16:20 | 0 | 25,720 |
| 15.06.26 08:16:19 | 0 | 23,480 |
| 12.06.26 08:11:27 | 0 | 24,740 |
| 11.06.26 08:11:09 | 0 | 23,820 |
| 10.06.26 08:13:39 | 0 | 24,660 |
| 09.06.26 08:16:16 | 0 | 23,520 |
| 08.06.26 08:16:20 | 0 | 22,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login