EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
WKN A1JRLJ | ISIN US30212P3038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:50:34 | 10 | 237,000 |
| 19:22:31 | 3 | 236,450 |
| 19:17:53 | 3 | 235,800 |
| 17:51:24 | 1 | 238,700 |
| 16:11:42 | 130 | 237,800 |
| 15:56:50 | 1 | 239,000 |
| 15:56:41 | 22 | 236,600 |
| 15:36:42 | 1 | 241,450 |
| 11:29:35 | 64 | 232,500 |
| 07:31:06 | 1 | 230,300 |
| 06.07.26 20:51:48 | 100 | 233,050 |
| 06.07.26 20:51:28 | 200 | 233,000 |
| 06.07.26 17:17:10 | 15 | 235,600 |
| 06.07.26 16:04:46 | 110 | 233,600 |
| 06.07.26 16:04:43 | 200 | 233,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:56:30 | 24 | 234,000 |
| 06.07.26 12:08:12 | 1 | 236,300 |
| 03.07.26 16:00:19 | 1 | 236,900 |
| 03.07.26 12:08:55 | 65 | 235,700 |
| 03.07.26 10:52:26 | 60 | 236,100 |
| 03.07.26 10:49:32 | 3 | 236,100 |
| 03.07.26 10:49:11 | 9 | 237,850 |
| 03.07.26 08:00:16 | 1 | 237,850 |
| 02.07.26 20:51:21 | 1 | 233,800 |
| 02.07.26 20:20:57 | 25 | 232,800 |
| 02.07.26 19:53:16 | 9 | 232,450 |
| 02.07.26 18:38:11 | 114 | 234,150 |
| 02.07.26 18:11:09 | 1 | 235,250 |
| 02.07.26 17:16:56 | 1 | 232,000 |
| 02.07.26 16:00:08 | 1 | 232,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 09:06:27 | 24 | 231,800 |
| 01.07.26 19:22:00 | 12 | 233,300 |
| 01.07.26 17:32:03 | 30 | 234,850 |
| 01.07.26 17:29:19 | 1 | 235,150 |
| 01.07.26 17:28:51 | 1 | 234,300 |
| 01.07.26 16:29:12 | 1 | 232,100 |
| 01.07.26 15:46:23 | 1 | 225,300 |
| 01.07.26 15:36:44 | 1 | 230,700 |
| 01.07.26 14:58:50 | 38 | 223,950 |
| 01.07.26 14:46:15 | 18 | 224,050 |
| 01.07.26 09:30:06 | 1 | 224,100 |
| 30.06.26 20:53:47 | 138 | 225,000 |
| 30.06.26 20:16:40 | 5 | 226,000 |
| 30.06.26 15:54:50 | 7 | 227,950 |
| 30.06.26 15:44:50 | 30 | 227,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login