INTERPUMP GRP EO 0,52
WKN 904257 | ISIN IT0001078911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:05:53 | 30 | 34,36 |
| 06.07.26 15:35:53 | 3 | 34,32 |
| 06.07.26 12:24:41 | 29 | 34,64 |
| 02.07.26 15:19:42 | 30 | 34,74 |
| 02.07.26 13:24:17 | 10 | 34,46 |
| 01.07.26 15:02:21 | 30 | 33,94 |
| 30.06.26 17:00:43 | 67 | 33,94 |
| 29.06.26 12:32:25 | 15 | 33,58 |
| 29.06.26 10:52:33 | 6 | 33,80 |
| 29.06.26 10:51:45 | 8 | 33,80 |
| 29.06.26 08:01:55 | 5 | 34,10 |
| 26.06.26 15:42:15 | 28 | 33,86 |
| 26.06.26 14:03:40 | 1 | 33,78 |
| 26.06.26 10:01:15 | 5 | 34,26 |
| 24.06.26 13:22:37 | 3 | 33,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:00:19 | 8 | 34,34 |
| 23.06.26 18:56:25 | 30 | 34,42 |
| 22.06.26 16:32:01 | 1 | 35,18 |
| 18.06.26 14:23:23 | 130 | 34,78 |
| 17.06.26 11:50:31 | 18 | 35,88 |
| 16.06.26 18:04:13 | 14 | 35,98 |
| 16.06.26 17:40:21 | 28 | 36,00 |
| 16.06.26 09:21:13 | 37 | 35,86 |
| 16.06.26 08:00:47 | 1 | 35,80 |
| 16.06.26 08:00:13 | 1 | 35,70 |
| 15.06.26 16:19:15 | 110 | 35,88 |
| 15.06.26 13:50:45 | 77 | 36,14 |
| 15.06.26 10:32:36 | 1 | 36,62 |
| 15.06.26 09:57:52 | 95 | 36,50 |
| 15.06.26 09:57:41 | 150 | 36,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 09:30:09 | 2 | 36,78 |
| 15.06.26 08:07:07 | 1 | 35,64 |
| 15.06.26 08:06:42 | 31 | 35,32 |
| 12.06.26 18:03:47 | 50 | 35,02 |
| 12.06.26 14:30:04 | 48 | 34,90 |
| 12.06.26 08:02:37 | 30 | 34,20 |
| 11.06.26 10:01:24 | 32 | 33,74 |
| 11.06.26 10:01:18 | 160 | 33,74 |
| 10.06.26 17:44:15 | 60 | 33,60 |
| 10.06.26 08:00:30 | 1 | 33,88 |
| 09.06.26 20:06:55 | 60 | 33,98 |
| 09.06.26 12:24:57 | 1 | 34,16 |
| 09.06.26 12:01:39 | 6 | 34,18 |
| 09.06.26 12:01:22 | 160 | 34,18 |
| 08.06.26 20:09:10 | 50 | 34,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login