DOU
WKN BEAU1Y | ISIN DE000BEAU1Y4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:06 | 0 | 8,070 |
| 06.07.26 08:16:06 | 0 | 8,290 |
| 03.07.26 08:16:06 | 0 | 8,240 |
| 02.07.26 08:16:06 | 0 | 8,050 |
| 01.07.26 08:16:07 | 0 | 7,790 |
| 30.06.26 08:16:07 | 0 | 7,940 |
| 29.06.26 08:16:06 | 0 | 7,990 |
| 26.06.26 08:16:06 | 0 | 7,790 |
| 25.06.26 08:16:07 | 0 | 7,930 |
| 24.06.26 08:16:06 | 0 | 7,790 |
| 23.06.26 08:16:07 | 0 | 7,760 |
| 22.06.26 08:16:06 | 0 | 8,080 |
| 19.06.26 08:16:07 | 0 | 8,060 |
| 18.06.26 08:16:06 | 0 | 8,640 |
| 17.06.26 11:04:52 | 100 | 8,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:16:06 | 0 | 8,680 |
| 16.06.26 08:16:06 | 0 | 8,660 |
| 15.06.26 08:16:06 | 0 | 8,720 |
| 12.06.26 08:16:07 | 0 | 8,690 |
| 11.06.26 08:16:06 | 0 | 8,690 |
| 10.06.26 08:16:07 | 0 | 8,760 |
| 09.06.26 08:16:07 | 0 | 8,650 |
| 08.06.26 08:16:06 | 0 | 8,850 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login