SEGRO PLC LS-,10
WKN A0N9B0 | ISIN GB00B5ZN1N88 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:16 | 499 | 10,50 |
| 16:15:17 | 100 | 10,20 |
| 16:15:17 | 600 | 10,20 |
| 16:15:07 | 600 | 10,20 |
| 16:03:53 | 30 | 10,20 |
| 13:53:46 | 649 | 10,30 |
| 03.07.26 09:39:27 | 191 | 10,50 |
| 01.07.26 18:16:21 | 14 | 10,40 |
| 01.07.26 18:14:23 | 7 | 10,30 |
| 01.07.26 18:14:08 | 513 | 10,40 |
| 01.07.26 17:09:12 | 384 | 10,40 |
| 01.07.26 14:40:11 | 300 | 10,30 |
| 01.07.26 14:39:39 | 600 | 10,30 |
| 01.07.26 10:42:14 | 900 | 10,20 |
| 01.07.26 10:17:37 | 600 | 10,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 09:30:08 | 1 | 10,30 |
| 29.06.26 15:05:54 | 101 | 10,30 |
| 29.06.26 15:05:36 | 600 | 10,30 |
| 29.06.26 12:45:17 | 550 | 10,20 |
| 29.06.26 09:35:42 | 10 | 10,20 |
| 29.06.26 07:52:52 | 200 | 10,40 |
| 26.06.26 21:07:52 | 17 | 10,20 |
| 26.06.26 16:29:14 | 100 | 10,30 |
| 26.06.26 16:19:33 | 200 | 10,30 |
| 26.06.26 10:30:04 | 275 | 10,30 |
| 26.06.26 10:13:38 | 126 | 10,30 |
| 26.06.26 10:12:24 | 12 | 10,30 |
| 25.06.26 18:32:39 | 48 | 10,30 |
| 25.06.26 16:39:43 | 437 | 10,10 |
| 25.06.26 14:18:36 | 100 | 10,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 14:06:24 | 572 | 10,30 |
| 25.06.26 14:06:06 | 2,43 Tsd. | 10,30 |
| 25.06.26 14:02:28 | 250 | 10,30 |
| 25.06.26 10:47:42 | 150 | 10,30 |
| 25.06.26 10:26:35 | 600 | 10,30 |
| 25.06.26 10:26:00 | 600 | 10,30 |
| 25.06.26 09:52:59 | 23 | 10,20 |
| 25.06.26 09:29:59 | 28 | 10,20 |
| 24.06.26 20:21:33 | 193 | 9,90 |
| 24.06.26 20:05:07 | 500 | 10,00 |
| 24.06.26 19:59:04 | 520 | 9,95 |
| 24.06.26 19:51:44 | 194 | 9,80 |
| 24.06.26 19:51:43 | 528 | 9,80 |
| 24.06.26 19:51:21 | 528 | 9,90 |
| 24.06.26 18:41:21 | 100 | 10,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login