SHA
WKN SHA010 | ISIN DE000SHA0100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 9,180 |
| 06.07.26 17:55:52 | 500 | 9,200 |
| 06.07.26 08:00:06 | 0 | 8,790 |
| 03.07.26 08:00:15 | 0 | 8,370 |
| 02.07.26 08:00:09 | 0 | 8,370 |
| 01.07.26 08:00:12 | 0 | 8,430 |
| 30.06.26 08:00:16 | 0 | 8,140 |
| 29.06.26 19:54:29 | 500 | 8,160 |
| 29.06.26 08:00:05 | 0 | 8,400 |
| 26.06.26 08:15:49 | 0 | 8,400 |
| 25.06.26 08:00:12 | 0 | 8,590 |
| 24.06.26 08:00:41 | 0 | 8,950 |
| 23.06.26 08:00:04 | 0 | 9,040 |
| 22.06.26 08:00:19 | 0 | 8,990 |
| 19.06.26 10:21:28 | 800 | 8,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:10:12 | 0 | 8,890 |
| 18.06.26 15:37:55 | 500 | 8,400 |
| 18.06.26 08:00:02 | 0 | 9,280 |
| 17.06.26 09:31:11 | 1,20 Tsd. | 9,410 |
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 9,560 |
| 16.06.26 08:00:15 | 0 | 9,850 |
| 15.06.26 13:43:36 | 600 | 9,790 |
| 15.06.26 08:00:58 | 0 | 9,790 |
| 12.06.26 12:15:16 | 100 | 9,750 |
| 12.06.26 09:05:23 | 400 | 9,370 |
| 12.06.26 08:00:18 | 0 | 9,360 |
| 11.06.26 18:04:09 | 550 | 9,130 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 9,310 |
| 10.06.26 08:00:07 | 0 | 9,530 |
| 09.06.26 10:33:51 | 148 | 10,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 08:00:06 | 0 | 9,650 |
| 08.06.26 13:42:56 | 1,00 Tsd. | 9,620 |
| 08.06.26 08:00:19 | 0 | 9,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login