CIRCLE INT.GRP A DL-,0001
WKN A417ZL | ISIN US1725731079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:04 | 0 | 57,000 |
| 07.07.26 21:47:13 | 0 | 56,850 |
| 07.07.26 21:33:26 | 0 | 56,950 |
| 07.07.26 21:17:26 | 0 | 56,850 |
| 07.07.26 21:04:08 | 0 | 56,600 |
| 07.07.26 20:50:11 | 0 | 57,200 |
| 07.07.26 20:31:07 | 0 | 58,000 |
| 07.07.26 20:16:07 | 0 | 58,400 |
| 07.07.26 20:01:05 | 0 | 58,700 |
| 07.07.26 19:31:28 | 0 | 58,700 |
| 07.07.26 19:16:21 | 0 | 58,250 |
| 07.07.26 19:01:26 | 0 | 58,700 |
| 07.07.26 18:31:52 | 0 | 58,700 |
| 07.07.26 18:16:43 | 0 | 58,400 |
| 07.07.26 18:02:21 | 0 | 58,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:46 | 0 | 57,950 |
| 07.07.26 17:17:03 | 0 | 57,600 |
| 07.07.26 17:02:41 | 0 | 58,100 |
| 07.07.26 16:48:27 | 0 | 57,300 |
| 07.07.26 16:32:08 | 0 | 57,400 |
| 07.07.26 16:28:04 | 10 | 57,350 |
| 07.07.26 16:28:01 | 10 | 57,300 |
| 07.07.26 16:17:02 | 0 | 57,550 |
| 07.07.26 16:15:41 | 10 | 57,200 |
| 07.07.26 16:15:32 | 10 | 57,050 |
| 07.07.26 15:47:07 | 0 | 59,900 |
| 07.07.26 15:31:48 | 0 | 59,250 |
| 07.07.26 15:16:50 | 0 | 59,200 |
| 07.07.26 15:01:39 | 0 | 59,500 |
| 07.07.26 14:31:31 | 0 | 59,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 14:16:55 | 0 | 60,050 |
| 07.07.26 13:31:27 | 0 | 59,700 |
| 07.07.26 13:16:50 | 0 | 59,550 |
| 07.07.26 13:02:16 | 0 | 59,450 |
| 07.07.26 12:51:30 | 0 | 59,700 |
| 07.07.26 12:32:02 | 0 | 59,750 |
| 07.07.26 12:16:48 | 0 | 59,900 |
| 07.07.26 12:02:00 | 0 | 60,150 |
| 07.07.26 11:32:12 | 0 | 59,750 |
| 07.07.26 11:17:11 | 0 | 59,700 |
| 07.07.26 11:02:21 | 0 | 59,550 |
| 07.07.26 10:32:33 | 0 | 59,350 |
| 07.07.26 10:17:07 | 0 | 59,350 |
| 07.07.26 10:02:23 | 0 | 59,200 |
| 07.07.26 09:32:45 | 0 | 59,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login