ATOS GROUP NOM. EO 1
WKN A411MH | ISIN FR001400X2S4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 19:38:05 | 1 | 34,62 |
| 07.07.26 19:05:44 | 1 | 34,62 |
| 07.07.26 19:01:52 | 1 | 34,60 |
| 07.07.26 18:55:52 | 1 | 34,60 |
| 07.07.26 17:24:06 | 25 | 34,60 |
| 07.07.26 17:13:02 | 1 | 34,66 |
| 07.07.26 16:50:01 | 50 | 34,58 |
| 07.07.26 16:16:25 | 79 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:25 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:24 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:24 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:24 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:24 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:20 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:20 | 180 | 34,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:16:20 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:19 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:19 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:19 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:16:19 | 181 | 34,50 |
| 07.07.26 16:15:46 | 180 | 34,50 |
| 07.07.26 16:09:09 | 800 | 34,54 |
| 07.07.26 16:09:09 | 800 | 34,54 |
| 07.07.26 16:09:02 | 800 | 34,54 |
| 07.07.26 16:08:30 | 180 | 34,54 |
| 07.07.26 16:03:36 | 1 | 34,68 |
| 07.07.26 16:01:00 | 20 | 34,60 |
| 07.07.26 16:01:00 | 800 | 34,60 |
| 07.07.26 16:00:59 | 800 | 34,60 |
| 07.07.26 16:00:59 | 800 | 34,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 16:00:56 | 800 | 34,60 |
| 07.07.26 16:00:56 | 800 | 34,60 |
| 07.07.26 16:00:52 | 800 | 34,60 |
| 07.07.26 16:00:33 | 180 | 34,60 |
| 07.07.26 15:55:30 | 640 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:30 | 800 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:30 | 800 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:26 | 800 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:26 | 800 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:21 | 800 | 34,58 |
| 07.07.26 15:55:10 | 180 | 34,60 |
| 07.07.26 15:48:31 | 2 | 34,70 |
| 07.07.26 15:48:06 | 180 | 34,72 |
| 07.07.26 15:37:13 | 14 | 34,76 |
| 07.07.26 15:36:20 | 1 | 34,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login