ASBISC ENTERPRISES PLC
ISIN CY1000031710 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:20 | 0 | 24,6600 |
| 07.07.26 18:59:47 | 40 | 26,6600 |
| 07.07.26 18:58:53 | 85 | 26,0600 |
| 07.07.26 18:57:44 | 85 | 25,7600 |
| 07.07.26 08:01:49 | 0 | 25,1200 |
| 06.07.26 08:02:20 | 0 | 24,4200 |
| 03.07.26 21:42:46 | 0 | 24,4400 |
| 03.07.26 08:02:06 | 0 | 22,7600 |
| 02.07.26 08:01:23 | 0 | 22,6200 |
| 01.07.26 08:01:03 | 0 | 22,4000 |
| 30.06.26 08:02:53 | 0 | 22,5400 |
| 29.06.26 21:49:31 | 0 | 22,5400 |
| 29.06.26 08:07:05 | 0 | 21,6600 |
| 26.06.26 21:45:15 | 0 | 21,6600 |
| 26.06.26 08:03:28 | 0 | 21,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 15:58:03 | 0 | 21,8000 |
| 25.06.26 13:32:02 | 180 | 22,6000 |
| 25.06.26 12:53:39 | 50 | 22,3600 |
| 25.06.26 08:02:34 | 0 | 21,3800 |
| 24.06.26 15:32:59 | 459 | 21,5400 |
| 24.06.26 08:01:50 | 0 | 21,8000 |
| 23.06.26 08:01:42 | 0 | 22,6400 |
| 22.06.26 20:53:53 | 0 | 22,6400 |
| 22.06.26 08:03:06 | 0 | 21,9800 |
| 19.06.26 08:01:53 | 0 | 22,4200 |
| 18.06.26 21:42:21 | 0 | 22,4400 |
| 18.06.26 08:05:04 | 0 | 21,1000 |
| 17.06.26 15:55:45 | 777 | 21,5000 |
| 17.06.26 08:02:45 | 0 | 20,4200 |
| 16.06.26 21:24:24 | 0 | 20,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 09:21:10 | 0 | 20,7000 |
| 16.06.26 08:01:01 | 0 | 20,5400 |
| 15.06.26 21:44:22 | 0 | 20,5400 |
| 15.06.26 11:10:31 | 0 | 20,9800 |
| 15.06.26 08:45:27 | 20 | 20,0800 |
| 15.06.26 08:03:29 | 0 | 20,1000 |
| 12.06.26 21:04:44 | 0 | 20,0800 |
| 12.06.26 09:36:01 | 50 | 19,7600 |
| 12.06.26 09:13:57 | 50 | 19,6700 |
| 12.06.26 08:51:44 | 0 | 19,6400 |
| 11.06.26 20:53:20 | 0 | 20,0000 |
| 11.06.26 08:02:00 | 0 | 20,3000 |
| 10.06.26 08:02:05 | 0 | 20,5400 |
| 09.06.26 21:47:09 | 0 | 20,5400 |
| 09.06.26 08:01:39 | 0 | 20,5400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login