H2O America
ISIN US7843051043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:35:00 | 100 | 61,8300 |
| 21:34:55 | 100 | 61,8200 |
| 21:34:55 | 100 | 61,8100 |
| 21:34:55 | 100 | 61,8100 |
| 21:34:55 | 300 | 61,8100 |
| 21:34:55 | 300 | 61,8100 |
| 21:33:15 | 100 | 61,7650 |
| 21:32:44 | 100 | 61,8100 |
| 21:32:44 | 100 | 61,8100 |
| 21:32:44 | 100 | 61,8200 |
| 21:32:41 | 100 | 61,8550 |
| 21:31:45 | 100 | 61,8650 |
| 21:30:27 | 100 | 61,9400 |
| 21:30:27 | 100 | 61,9400 |
| 21:30:16 | 100 | 61,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:30:16 | 100 | 61,9300 |
| 21:30:16 | 100 | 61,9300 |
| 21:27:01 | 100 | 61,9700 |
| 21:27:01 | 100 | 61,9700 |
| 21:26:53 | 100 | 62,0100 |
| 21:25:17 | 100 | 62,0000 |
| 21:20:09 | 100 | 61,9100 |
| 21:19:46 | 100 | 61,9100 |
| 21:18:52 | 100 | 61,9100 |
| 21:18:41 | 100 | 61,9000 |
| 21:18:18 | 100 | 61,8700 |
| 21:16:57 | 100 | 61,8650 |
| 21:16:53 | 100 | 61,8300 |
| 21:16:53 | 100 | 61,8300 |
| 21:13:41 | 100 | 61,8200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:13:41 | 100 | 61,7900 |
| 21:13:41 | 100 | 61,7700 |
| 21:13:27 | 101 | 61,7150 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 200 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
| 21:12:37 | 100 | 61,7300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login