ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5
WKN A2AFKR | ISIN CH0312309682 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:19 | 0 | 55,000 |
| 17:04:20 | 0 | 55,000 |
| 16:49:46 | 0 | 55,000 |
| 16:33:54 | 0 | 55,000 |
| 16:18:36 | 0 | 55,000 |
| 15:48:19 | 0 | 55,000 |
| 15:33:25 | 0 | 55,000 |
| 15:18:27 | 0 | 55,000 |
| 15:02:53 | 0 | 55,000 |
| 14:32:49 | 0 | 55,000 |
| 14:18:22 | 0 | 55,000 |
| 13:32:23 | 0 | 55,000 |
| 13:18:10 | 0 | 55,000 |
| 13:04:24 | 0 | 55,000 |
| 12:52:26 | 0 | 55,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:48 | 0 | 55,000 |
| 12:18:32 | 0 | 55,000 |
| 12:03:59 | 0 | 55,000 |
| 11:46:47 | 0 | 55,000 |
| 10:32:00 | 0 | 55,000 |
| 10:16:49 | 0 | 55,000 |
| 10:01:59 | 0 | 55,000 |
| 09:32:19 | 0 | 55,000 |
| 09:15:15 | 0 | 55,000 |
| 09:06:14 | 0 | 55,000 |
| 08:56:01 | 0 | 56,000 |
| 08:32:43 | 0 | 56,000 |
| 08:18:03 | 0 | 57,000 |
| 08:04:46 | 0 | 56,000 |
| 07:53:42 | 0 | 57,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:46 | 0 | 57,000 |
| 07:32:46 | 0 | 57,000 |
| 06.07.26 21:56:38 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 21:46:40 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 21:32:12 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 21:16:54 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 21:02:20 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 20:31:39 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 20:17:10 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 20:01:51 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 19:33:01 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 19:17:22 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 19:03:03 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 18:34:14 | 0 | 56,000 |
| 06.07.26 18:18:26 | 0 | 56,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login