BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1
WKN A0LG3Z | ISIN CH0028422100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:53 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 21:46:05 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 21:31:08 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 21:16:09 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 21:01:12 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 20:31:14 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 20:16:23 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 20:01:14 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 19:31:48 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 19:16:38 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 19:01:44 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 18:32:22 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 18:17:03 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 18:02:45 | 0 | 7,450 |
| 07.07.26 17:32:02 | 0 | 7,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:21 | 0 | 7,500 |
| 07.07.26 17:03:10 | 0 | 7,500 |
| 07.07.26 16:48:47 | 0 | 7,500 |
| 07.07.26 16:32:34 | 0 | 7,500 |
| 07.07.26 16:17:28 | 0 | 7,500 |
| 07.07.26 15:47:24 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 15:32:07 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 15:17:13 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 15:01:59 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 14:31:45 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 14:17:19 | 0 | 7,600 |
| 07.07.26 13:31:40 | 0 | 7,650 |
| 07.07.26 13:17:12 | 0 | 7,650 |
| 07.07.26 13:02:55 | 0 | 7,650 |
| 07.07.26 12:51:47 | 0 | 7,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:32:29 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 12:17:15 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 12:02:28 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 11:32:39 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 11:17:39 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 11:02:57 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 10:33:12 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 10:17:32 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 10:02:48 | 0 | 7,700 |
| 07.07.26 09:33:13 | 0 | 7,750 |
| 07.07.26 09:16:33 | 0 | 7,750 |
| 07.07.26 09:07:07 | 0 | 7,750 |
| 07.07.26 08:56:44 | 0 | 7,850 |
| 07.07.26 08:47:24 | 0 | 7,800 |
| 07.07.26 08:31:11 | 0 | 7,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login