BKW AG NA SF 2,50
WKN A1JLZG | ISIN CH0130293662 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:09 | 0 | 141,600 |
| 10:16:07 | 0 | 141,500 |
| 10:01:25 | 0 | 141,600 |
| 07.07.26 21:56:56 | 0 | 142,000 |
| 07.07.26 21:47:04 | 0 | 142,100 |
| 07.07.26 21:33:00 | 0 | 142,100 |
| 07.07.26 21:17:15 | 0 | 142,000 |
| 07.07.26 21:03:41 | 0 | 142,200 |
| 07.07.26 20:32:39 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 20:17:59 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 20:02:46 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 19:34:01 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 19:18:33 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 19:04:16 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 18:50:51 | 0 | 142,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 18:31:18 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 18:16:13 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 18:01:40 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 17:31:18 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 17:16:14 | 0 | 142,300 |
| 07.07.26 17:01:59 | 0 | 142,500 |
| 07.07.26 16:47:54 | 0 | 142,800 |
| 07.07.26 16:31:21 | 0 | 142,900 |
| 07.07.26 16:16:20 | 0 | 142,900 |
| 07.07.26 15:46:42 | 0 | 143,300 |
| 07.07.26 15:31:18 | 0 | 143,300 |
| 07.07.26 15:16:18 | 0 | 142,700 |
| 07.07.26 15:01:15 | 0 | 142,800 |
| 07.07.26 14:31:14 | 0 | 143,000 |
| 07.07.26 14:16:17 | 0 | 142,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:31:13 | 0 | 142,300 |
| 07.07.26 13:16:26 | 0 | 142,300 |
| 07.07.26 13:01:45 | 0 | 142,100 |
| 07.07.26 12:51:04 | 0 | 142,200 |
| 07.07.26 12:31:27 | 0 | 142,400 |
| 07.07.26 12:16:20 | 0 | 142,200 |
| 07.07.26 12:01:20 | 0 | 143,000 |
| 07.07.26 11:31:36 | 0 | 143,300 |
| 07.07.26 11:16:37 | 0 | 143,500 |
| 07.07.26 11:01:41 | 0 | 142,900 |
| 07.07.26 10:31:56 | 0 | 143,200 |
| 07.07.26 10:16:46 | 0 | 143,200 |
| 07.07.26 10:01:57 | 0 | 143,000 |
| 07.07.26 09:32:14 | 0 | 143,300 |
| 07.07.26 09:15:04 | 0 | 143,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login