GEBERIT AG NA DISP. SF-10
WKN A0MQWG | ISIN CH0030170408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:37 | 0 | 587,800 |
| 10:17:50 | 0 | 587,000 |
| 10:03:13 | 0 | 585,600 |
| 09:33:34 | 0 | 588,600 |
| 09:17:00 | 0 | 586,800 |
| 09:07:30 | 0 | 584,200 |
| 08:57:01 | 0 | 575,400 |
| 08:49:02 | 0 | 575,000 |
| 08:31:31 | 0 | 575,200 |
| 08:16:37 | 0 | 574,600 |
| 08:03:34 | 0 | 574,800 |
| 07:53:13 | 0 | 574,800 |
| 07:37:13 | 0 | 574,600 |
| 07:32:12 | 0 | 574,400 |
| 06.07.26 21:56:55 | 0 | 577,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:47:01 | 0 | 577,600 |
| 06.07.26 21:32:59 | 0 | 577,800 |
| 06.07.26 21:17:36 | 0 | 577,800 |
| 06.07.26 21:03:09 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 20:32:15 | 0 | 577,600 |
| 06.07.26 20:17:47 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 20:02:38 | 0 | 577,600 |
| 06.07.26 19:33:57 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 19:18:14 | 0 | 577,600 |
| 06.07.26 19:04:06 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 18:35:33 | 0 | 576,800 |
| 06.07.26 18:32:01 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 18:17:00 | 0 | 577,200 |
| 06.07.26 18:01:57 | 0 | 577,400 |
| 06.07.26 17:31:53 | 0 | 577,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:16:49 | 0 | 578,000 |
| 06.07.26 17:02:49 | 0 | 579,000 |
| 06.07.26 16:33:09 | 0 | 578,600 |
| 06.07.26 16:17:52 | 0 | 580,800 |
| 06.07.26 15:47:34 | 0 | 581,800 |
| 06.07.26 15:32:23 | 0 | 584,800 |
| 06.07.26 15:17:41 | 0 | 585,200 |
| 06.07.26 15:02:18 | 0 | 585,400 |
| 06.07.26 14:32:26 | 0 | 586,200 |
| 06.07.26 14:17:55 | 0 | 585,200 |
| 06.07.26 13:31:59 | 0 | 586,200 |
| 06.07.26 13:17:51 | 0 | 585,800 |
| 06.07.26 13:03:23 | 0 | 586,400 |
| 06.07.26 12:52:13 | 0 | 586,200 |
| 06.07.26 12:33:26 | 0 | 587,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login