SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:25:58 | 12 | 75,52 |
| 19:00:34 | 50 | 76,08 |
| 18:18:59 | 14 | 75,62 |
| 17:47:11 | 50 | 75,68 |
| 15:44:43 | 20 | 76,06 |
| 15:43:56 | 20 | 76,10 |
| 15:38:23 | 1 | 76,48 |
| 15:23:16 | 60 | 76,20 |
| 15:21:51 | 1 | 76,36 |
| 15:20:37 | 10 | 76,24 |
| 15:09:06 | 2 | 76,10 |
| 15:06:20 | 1 | 76,18 |
| 15:05:55 | 7 | 76,00 |
| 14:36:55 | 190 | 76,16 |
| 14:29:48 | 24 | 76,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:25:45 | 3 | 76,20 |
| 14:25:17 | 2 | 76,42 |
| 13:46:18 | 12 | 76,04 |
| 13:22:52 | 1 | 75,74 |
| 13:19:20 | 78 | 75,94 |
| 12:31:27 | 7 | 75,66 |
| 12:29:37 | 20 | 75,52 |
| 11:49:52 | 22 | 75,74 |
| 10:53:47 | 10 | 76,50 |
| 10:30:35 | 1 | 76,72 |
| 10:29:25 | 50 | 76,84 |
| 10:26:57 | 40 | 76,72 |
| 10:25:56 | 140 | 76,76 |
| 10:02:38 | 13 | 76,98 |
| 09:52:56 | 3 | 77,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:51:01 | 200 | 77,20 |
| 09:51:01 | 200 | 77,20 |
| 09:51:00 | 200 | 77,20 |
| 09:51:00 | 200 | 77,20 |
| 09:50:57 | 200 | 77,20 |
| 09:30:33 | 1 | 77,02 |
| 09:30:28 | 15 | 77,02 |
| 09:28:56 | 13 | 77,08 |
| 09:10:46 | 14 | 77,04 |
| 08:36:40 | 41 | 75,96 |
| 08:31:31 | 10 | 75,98 |
| 08:00:26 | 8 | 76,32 |
| 06.07.26 20:56:31 | 3 | 76,58 |
| 06.07.26 19:53:01 | 14 | 76,32 |
| 06.07.26 19:51:56 | 20 | 76,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login