CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock
WKN A413X6 | ISIN US21873S1087 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:17 | 100 | 83,3450 |
| 19:06:12 | 150 | 83,3666 |
| 19:06:12 | 124 | 83,3695 |
| 19:06:11 | 100 | 83,3384 |
| 19:06:11 | 285 | 83,3700 |
| 19:06:09 | 190 | 83,3450 |
| 19:06:02 | 400 | 83,3501 |
| 19:06:01 | 218 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 105 | 83,4100 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:00 | 100 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 105 | 83,4100 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 140 | 83,3900 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,3800 |
| 19:06:00 | 100 | 83,4100 |
| 19:06:00 | 100 | 83,4100 |
| 19:06:00 | 100 | 83,4100 |
| 19:05:54 | 100 | 83,4100 |
| 19:05:54 | 188 | 83,4100 |
| 19:05:54 | 100 | 83,4100 |
| 19:05:54 | 100 | 83,4350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:54 | 100 | 83,4200 |
| 19:05:54 | 200 | 83,4200 |
| 19:05:52 | 328 | 83,4100 |
| 19:05:52 | 100 | 83,4100 |
| 19:05:52 | 100 | 83,4100 |
| 19:05:50 | 100 | 83,3750 |
| 19:05:50 | 719 | 83,4100 |
| 19:05:47 | 100 | 83,3750 |
| 19:05:46 | 100 | 83,3750 |
| 19:05:41 | 100 | 83,3750 |
| 19:05:41 | 100 | 83,3750 |
| 19:05:39 | 300 | 83,4100 |
| 19:05:39 | 100 | 83,4000 |
| 19:05:39 | 200 | 83,4000 |
| 19:05:36 | 100 | 83,3600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login