SYNEKTIK
ISIN PLSNKTK00019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:56:26 | - | 86,60 |
| 10:56:23 | - | 86,60 |
| 10:56:22 | - | 86,65 |
| 10:56:18 | - | 86,70 |
| 10:56:18 | - | 86,65 |
| 10:55:41 | - | 86,70 |
| 10:55:39 | - | 86,70 |
| 10:55:39 | - | 86,75 |
| 10:55:34 | - | 86,70 |
| 10:55:33 | - | 86,80 |
| 10:55:30 | - | 86,70 |
| 10:55:28 | - | 86,75 |
| 10:55:26 | - | 86,70 |
| 10:55:15 | - | 86,75 |
| 10:55:14 | - | 86,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:55:13 | - | 86,85 |
| 10:55:09 | - | 86,80 |
| 10:55:08 | - | 86,85 |
| 10:55:05 | - | 86,80 |
| 10:55:05 | - | 86,80 |
| 10:55:02 | - | 86,80 |
| 10:55:00 | - | 86,85 |
| 10:55:00 | - | 86,80 |
| 10:54:59 | - | 86,85 |
| 10:54:58 | - | 86,80 |
| 10:54:58 | - | 86,85 |
| 10:54:56 | - | 86,80 |
| 10:54:56 | - | 86,85 |
| 10:54:53 | - | 86,80 |
| 10:54:52 | - | 86,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:49 | - | 86,80 |
| 10:54:48 | - | 86,85 |
| 10:54:47 | - | 86,80 |
| 10:54:42 | - | 86,85 |
| 10:54:41 | - | 86,80 |
| 10:54:28 | - | 86,85 |
| 10:54:27 | - | 86,80 |
| 10:54:24 | - | 86,85 |
| 10:54:23 | - | 86,90 |
| 10:54:19 | - | 86,85 |
| 10:54:18 | - | 86,90 |
| 10:54:17 | - | 86,90 |
| 10:54:16 | - | 86,85 |
| 10:54:15 | - | 86,90 |
| 10:54:14 | - | 86,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login