029 GROUP SE INH O.N.
WKN A2LQ2D | ISIN DE000A2LQ2D0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:58:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:55:46 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:52:45 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:49:44 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:46:44 | - | 40,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:43:43 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:40:42 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:37:42 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:34:41 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:31:40 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:28:40 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:25:39 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:22:38 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:19:38 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:16:37 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:13:36 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:10:35 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:07:35 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:04:34 | - | 40,400 |
| 07.07.26 22:01:34 | - | 40,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:58:33 | - | 40,400 |
| 07.07.26 21:57:01 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:54:00 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:51:00 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:47:59 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:44:58 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:44:58 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:41:58 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:38:57 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:35:57 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:32:56 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:29:55 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:26:55 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:23:54 | - | 40,200 |
| 07.07.26 21:20:54 | - | 40,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login