KIOXIA HOLDINGS CORP.
WKN A2QB8W | ISIN JP3236330001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:45:14 | - | 385,25 |
| 19:42:14 | - | 385,25 |
| 19:42:13 | - | 383,75 |
| 19:40:59 | - | 382,75 |
| 19:38:47 | - | 382,75 |
| 19:38:24 | - | 382,75 |
| 19:37:58 | - | 382,75 |
| 19:35:25 | - | 382,25 |
| 19:32:25 | - | 382,25 |
| 19:32:24 | - | 382,40 |
| 19:32:23 | - | 382,40 |
| 19:32:16 | - | 382,25 |
| 19:32:15 | - | 382,30 |
| 19:32:12 | - | 382,25 |
| 19:32:11 | - | 381,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:05 | - | 382,25 |
| 19:32:03 | - | 382,50 |
| 19:31:55 | - | 383,00 |
| 19:31:53 | - | 381,75 |
| 19:30:27 | - | 379,80 |
| 19:27:27 | - | 379,80 |
| 19:24:26 | - | 379,80 |
| 19:23:02 | - | 379,75 |
| 19:20:39 | - | 379,30 |
| 19:17:39 | - | 379,30 |
| 19:16:08 | - | 379,75 |
| 19:13:08 | - | 379,75 |
| 19:13:07 | - | 379,00 |
| 19:13:05 | - | 379,00 |
| 19:11:18 | - | 379,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:08:17 | - | 379,00 |
| 19:05:56 | - | 378,55 |
| 19:05:50 | - | 378,30 |
| 19:05:47 | - | 378,05 |
| 19:05:46 | - | 378,05 |
| 19:05:17 | - | 378,05 |
| 19:03:11 | - | 378,05 |
| 19:02:16 | - | 378,05 |
| 18:59:16 | - | 378,05 |
| 18:56:15 | - | 378,05 |
| 18:53:15 | - | 378,05 |
| 18:52:15 | - | 378,00 |
| 18:51:28 | - | 377,50 |
| 18:48:28 | - | 377,50 |
| 18:45:27 | - | 377,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login