Fluence Energy
ISIN US34379V1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:48 | 15 | 14,24 |
| 17:49:18 | 100 | 14,30 |
| 17:40:05 | 500 | 14,18 |
| 17:27:16 | 100 | 14,26 |
| 17:23:26 | 28 | 14,20 |
| 17:14:41 | 60 | 14,24 |
| 17:11:29 | 25 | 14,42 |
| 17:06:24 | 300 | 14,32 |
| 17:04:21 | 50 | 14,36 |
| 16:46:01 | 100 | 14,14 |
| 16:41:21 | 400 | 14,10 |
| 16:41:00 | 14 | 14,12 |
| 16:39:23 | 24 | 14,12 |
| 16:35:41 | 180 | 14,22 |
| 16:34:13 | 40 | 14,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:02 | 16 | 14,12 |
| 16:24:38 | 281 | 14,18 |
| 16:22:15 | 250 | 14,24 |
| 16:21:07 | 100 | 14,30 |
| 16:20:09 | 33 | 14,26 |
| 16:16:32 | 150 | 14,42 |
| 16:14:23 | 200 | 14,44 |
| 16:13:57 | 28 | 14,46 |
| 16:11:53 | 150 | 14,50 |
| 15:54:27 | 200 | 14,90 |
| 15:54:10 | 80 | 14,94 |
| 15:53:11 | 65 | 15,00 |
| 15:37:44 | 200 | 15,34 |
| 13:38:41 | 500 | 15,14 |
| 13:36:48 | 33 | 15,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:31:08 | 1 | 15,26 |
| 10:04:59 | 1,00 Tsd. | 15,46 |
| 10:04:43 | 70 | 15,52 |
| 10:04:42 | 70 | 15,52 |
| 10:04:42 | 70 | 15,52 |
| 10:04:41 | 70 | 15,52 |
| 10:04:41 | 70 | 15,52 |
| 10:04:41 | 70 | 15,52 |
| 10:04:40 | 70 | 15,52 |
| 10:04:40 | 70 | 15,52 |
| 10:04:39 | 70 | 15,52 |
| 10:04:39 | 1 | 15,52 |
| 10:04:39 | 340 | 15,52 |
| 10:02:49 | 70 | 15,52 |
| 10:01:36 | 1,00 Tsd. | 15,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login