STEYR MOTORS AG
WKN A40TC4 | ISIN AT0000A3FW25 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:39 | 145 | 32,740 |
| 17:29:56 | 19 | 32,840 |
| 17:29:56 | 19 | 32,840 |
| 17:20:20 | 3 | 32,840 |
| 17:13:09 | 16 | 32,840 |
| 17:11:43 | 1 | 32,860 |
| 17:00:46 | 7 | 32,860 |
| 16:55:08 | 1 | 32,460 |
| 16:50:00 | 27 | 32,880 |
| 16:50:00 | 24 | 32,880 |
| 16:50:00 | 250 | 32,800 |
| 16:50:00 | 160 | 32,800 |
| 16:44:15 | 178 | 32,800 |
| 16:29:18 | 149 | 32,580 |
| 16:27:48 | 173 | 32,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:27:03 | 251 | 32,400 |
| 16:27:03 | 50 | 32,400 |
| 16:27:02 | 17 | 32,380 |
| 16:20:06 | 1 | 32,300 |
| 16:10:10 | 112 | 32,400 |
| 16:10:08 | 12 | 32,300 |
| 16:10:08 | 12 | 32,300 |
| 16:10:08 | 13 | 32,300 |
| 16:10:07 | 41 | 32,300 |
| 16:10:07 | 600 | 32,320 |
| 16:10:07 | 320 | 32,300 |
| 16:10:07 | 270 | 32,300 |
| 16:10:07 | 277 | 32,300 |
| 16:10:07 | 75 | 32,240 |
| 16:10:07 | 6 | 32,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:10:07 | 228 | 32,160 |
| 16:10:07 | 4 | 32,100 |
| 16:10:07 | 120 | 32,080 |
| 16:10:07 | 266 | 32,040 |
| 16:09:39 | 81 | 31,860 |
| 15:51:32 | 80 | 32,340 |
| 15:51:32 | 562 | 32,340 |
| 15:51:32 | 102 | 32,340 |
| 13:45:23 | 7 | 32,340 |
| 13:37:24 | 15 | 32,580 |
| 13:34:10 | 10 | 32,580 |
| 13:31:34 | 1 | 32,200 |
| 13:27:16 | 1 | 32,720 |
| 13:24:08 | 1 | 32,200 |
| 11:00:31 | 6 | 32,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login