SHELLY GROUP PLC EO 1
WKN A2DGX9 | ISIN BG1100003166 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:03:11 | - | 57,30 |
| 17:00:10 | - | 57,30 |
| 16:57:09 | - | 57,30 |
| 16:54:44 | - | 57,10 |
| 16:51:44 | - | 57,10 |
| 16:51:36 | - | 57,10 |
| 16:48:35 | - | 57,10 |
| 16:46:26 | - | 57,10 |
| 16:43:25 | - | 57,10 |
| 16:40:25 | - | 57,10 |
| 16:37:24 | - | 57,10 |
| 16:34:23 | - | 57,10 |
| 16:31:23 | - | 57,10 |
| 16:28:22 | - | 57,10 |
| 16:25:22 | - | 57,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:21 | - | 57,10 |
| 16:19:21 | - | 57,10 |
| 16:16:20 | - | 57,10 |
| 16:13:20 | - | 57,10 |
| 16:10:19 | - | 57,10 |
| 16:07:19 | - | 57,10 |
| 16:05:55 | - | 57,00 |
| 16:04:14 | - | 56,70 |
| 16:01:58 | - | 56,90 |
| 15:58:57 | - | 56,90 |
| 15:55:57 | - | 56,90 |
| 15:52:56 | - | 56,90 |
| 15:49:56 | - | 56,90 |
| 15:49:49 | - | 56,90 |
| 15:49:31 | - | 56,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:37 | - | 56,70 |
| 15:46:34 | - | 56,70 |
| 15:46:20 | - | 56,70 |
| 15:46:20 | - | 57,00 |
| 15:44:58 | - | 57,30 |
| 15:41:57 | - | 57,30 |
| 15:38:57 | - | 57,30 |
| 15:35:56 | - | 57,30 |
| 15:35:50 | - | 57,40 |
| 15:34:19 | - | 57,30 |
| 15:31:18 | - | 57,30 |
| 15:30:52 | - | 56,70 |
| 15:30:48 | - | 56,70 |
| 15:30:47 | - | 56,70 |
| 15:30:46 | - | 57,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login