SUESS MICROTEC SE NA O.N.
WKN A1K023 | ISIN DE000A1K0235 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:02 | 0 | 78,300 |
| 12:01:05 | 0 | 78,850 |
| 11:46:46 | 0 | 78,350 |
| 11:40:38 | 35 | 78,600 |
| 11:40:34 | 35 | 78,550 |
| 11:31:05 | 0 | 78,950 |
| 11:26:16 | 100 | 79,600 |
| 11:26:13 | 100 | 79,500 |
| 11:23:04 | 10 | 80,000 |
| 11:23:01 | 40 | 79,900 |
| 11:16:02 | 0 | 80,050 |
| 11:13:18 | 30 | 79,950 |
| 11:01:34 | 6 | 79,550 |
| 11:01:04 | 0 | 79,450 |
| 10:59:57 | 6 | 78,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:49 | 0 | 79,900 |
| 10:40:23 | 1,00 Tsd. | 80,100 |
| 10:36:51 | 37 | 80,200 |
| 10:36:47 | 37 | 80,150 |
| 10:31:06 | 0 | 80,650 |
| 10:16:02 | 0 | 81,400 |
| 10:08:26 | 33 | 81,350 |
| 10:08:22 | 54 | 81,400 |
| 10:03:59 | 36 | 82,050 |
| 10:01:02 | 0 | 82,300 |
| 09:57:34 | 15 | 82,600 |
| 09:55:58 | 59 | 82,550 |
| 09:55:56 | 59 | 82,600 |
| 09:47:20 | 0 | 83,050 |
| 09:43:34 | 35 | 83,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:30 | 50 | 83,000 |
| 09:31:05 | 0 | 83,250 |
| 09:18:37 | 15 | 82,550 |
| 09:14:05 | 0 | 83,450 |
| 09:05:07 | 0 | 83,800 |
| 08:58:38 | 75 | 84,200 |
| 08:55:07 | 0 | 84,250 |
| 08:46:48 | 0 | 84,200 |
| 08:31:06 | 0 | 84,150 |
| 08:24:52 | 60 | 84,400 |
| 08:24:49 | 60 | 84,400 |
| 08:16:05 | 0 | 84,200 |
| 08:03:06 | 0 | 83,600 |
| 07:53:02 | 0 | 83,600 |
| 07:43:12 | 100 | 84,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login