BERKELEY GR.HL LS-,056110
WKN A40H9N | ISIN GB00BP0RGD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 23:01:00 | - | 39,200 |
| 22:57:59 | - | 39,200 |
| 22:54:59 | - | 39,200 |
| 22:53:32 | - | 39,200 |
| 22:50:32 | - | 39,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:31 | - | 39,200 |
| 22:44:30 | - | 39,200 |
| 22:41:29 | - | 39,200 |
| 22:38:29 | - | 39,200 |
| 22:35:28 | - | 39,200 |
| 22:32:27 | - | 39,200 |
| 22:29:27 | - | 39,200 |
| 22:26:26 | - | 39,200 |
| 22:23:26 | - | 39,200 |
| 22:21:29 | - | 39,200 |
| 22:18:28 | - | 39,200 |
| 22:15:28 | - | 39,200 |
| 22:12:27 | - | 39,200 |
| 22:09:26 | - | 39,200 |
| 22:06:26 | - | 39,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:25 | - | 39,200 |
| 22:00:24 | - | 39,200 |
| 22:00:01 | - | 39,200 |
| 21:59:59 | - | 39,200 |
| 21:59:57 | - | 39,200 |
| 21:59:49 | - | 39,200 |
| 21:59:32 | - | 39,200 |
| 21:58:33 | - | 39,400 |
| 21:57:42 | - | 39,400 |
| 21:54:41 | - | 39,400 |
| 21:48:40 | - | 39,400 |
| 21:45:40 | - | 39,400 |
| 21:45:40 | - | 39,400 |
| 21:42:39 | - | 39,400 |
| 21:39:38 | - | 39,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login