EINHELL GERMANY VZO O.N.
WKN A40ESU | ISIN DE000A40ESU3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:53 | - | 67,60 |
| 20:29:53 | - | 67,60 |
| 20:26:52 | - | 67,60 |
| 20:23:51 | - | 67,60 |
| 20:23:20 | - | 67,60 |
| 20:22:56 | - | 67,60 |
| 20:20:51 | - | 67,60 |
| 20:17:50 | - | 67,60 |
| 20:14:50 | - | 67,60 |
| 20:11:49 | - | 67,60 |
| 20:08:48 | - | 67,60 |
| 20:05:48 | - | 67,60 |
| 20:02:47 | - | 67,60 |
| 19:59:46 | - | 67,60 |
| 19:56:46 | - | 67,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:53:45 | - | 67,60 |
| 19:50:45 | - | 67,60 |
| 19:47:44 | - | 67,60 |
| 19:44:43 | - | 67,60 |
| 19:41:43 | - | 67,60 |
| 19:38:42 | - | 67,60 |
| 19:35:41 | - | 67,60 |
| 19:32:41 | - | 67,60 |
| 19:29:40 | - | 67,60 |
| 19:26:40 | - | 67,60 |
| 19:23:39 | - | 67,60 |
| 19:20:39 | - | 67,60 |
| 19:20:30 | - | 67,60 |
| 19:18:40 | - | 67,60 |
| 19:15:39 | - | 67,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:12:39 | - | 67,60 |
| 19:09:38 | - | 67,60 |
| 19:06:37 | - | 67,60 |
| 19:03:37 | - | 67,60 |
| 19:00:36 | - | 67,60 |
| 18:57:35 | - | 67,60 |
| 18:54:35 | - | 67,60 |
| 18:51:34 | - | 67,60 |
| 18:48:34 | - | 67,60 |
| 18:45:33 | - | 67,60 |
| 18:42:33 | - | 67,60 |
| 18:42:07 | - | 67,60 |
| 18:40:04 | - | 67,60 |
| 18:37:03 | - | 67,60 |
| 18:36:34 | - | 67,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login