Snap-on Inc
WKN 853887 | ISIN US8330341012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:11 | 40 | 406,45 |
| 20:16:24 | 40 | 405,90 |
| 20:15:52 | 40 | 406,09 |
| 20:01:05 | 40 | 406,62 |
| 19:35:47 | 65 | 407,41 |
| 19:33:00 | 40 | 407,52 |
| 19:16:21 | 40 | 407,15 |
| 19:15:49 | 40 | 407,26 |
| 19:01:11 | 40 | 407,67 |
| 18:58:36 | 40 | 407,95 |
| 18:45:57 | 100 | 407,52 |
| 18:45:57 | 40 | 407,51 |
| 18:45:40 | 40 | 407,72 |
| 18:27:31 | 80 | 407,96 |
| 18:27:31 | 40 | 408,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:26:58 | 41 | 408,27 |
| 18:18:42 | 40 | 408,26 |
| 18:13:52 | 60 | 408,44 |
| 18:13:52 | 40 | 408,44 |
| 18:12:28 | 80 | 408,33 |
| 18:12:28 | 100 | 408,45 |
| 17:21:25 | 100 | 407,46 |
| 17:13:44 | 40 | 406,65 |
| 17:02:18 | 52 | 406,45 |
| 16:44:09 | 40 | 406,53 |
| 16:39:28 | 40 | 406,54 |
| 16:27:12 | 61 | 407,54 |
| 16:18:50 | 40 | 407,41 |
| 16:18:50 | 40 | 407,39 |
| 15:56:25 | 40 | 407,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:41:30 | 40 | 406,73 |
| 06.07.26 21:59:40 | 40 | 413,90 |
| 06.07.26 21:59:35 | 40 | 414,11 |
| 06.07.26 21:59:32 | 40 | 414,26 |
| 06.07.26 21:59:18 | 40 | 414,32 |
| 06.07.26 21:58:34 | 80 | 414,44 |
| 06.07.26 21:57:45 | 40 | 413,99 |
| 06.07.26 21:57:39 | 100 | 413,79 |
| 06.07.26 21:57:21 | 40 | 413,53 |
| 06.07.26 21:57:17 | 40 | 413,51 |
| 06.07.26 21:56:47 | 40 | 413,20 |
| 06.07.26 21:55:20 | 40 | 412,98 |
| 06.07.26 21:55:20 | 40 | 412,89 |
| 06.07.26 21:55:08 | 40 | 412,77 |
| 06.07.26 21:55:08 | 40 | 412,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login