Pacific Biosciences of California
WKN A1C3EQ | ISIN US69404D1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:41 | 668 | 1,57 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 1,57 |
| 07.07.26 21:58:27 | 100 | 1,57 |
| 07.07.26 21:57:20 | 134 | 1,57 |
| 07.07.26 21:57:10 | 100 | 1,57 |
| 07.07.26 21:54:56 | 700 | 1,56 |
| 07.07.26 21:54:56 | 400 | 1,56 |
| 07.07.26 21:54:56 | 266 | 1,56 |
| 07.07.26 21:54:50 | 134 | 1,56 |
| 07.07.26 21:50:04 | 162 | 1,55 |
| 07.07.26 21:50:04 | 200 | 1,55 |
| 07.07.26 21:50:04 | 700 | 1,55 |
| 07.07.26 21:50:04 | 700 | 1,55 |
| 07.07.26 21:50:04 | 2,60 Tsd. | 1,55 |
| 07.07.26 21:50:04 | 100 | 1,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:50:04 | 200 | 1,55 |
| 07.07.26 21:48:07 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:47:37 | 200 | 1,55 |
| 07.07.26 21:45:19 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:45:19 | 400 | 1,55 |
| 07.07.26 21:45:19 | 900 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:17 | 200 | 1,56 |
| 07.07.26 21:41:16 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 150 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 150 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 200 | 1,55 |
| 07.07.26 21:41:16 | 600 | 1,55 |
| 07.07.26 21:40:17 | 200 | 1,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:33:55 | 200 | 1,55 |
| 07.07.26 21:15:33 | 100 | 1,55 |
| 07.07.26 21:15:32 | 400 | 1,55 |
| 07.07.26 21:15:32 | 368 | 1,55 |
| 07.07.26 21:12:56 | 200 | 1,56 |
| 07.07.26 21:12:04 | 350 | 1,56 |
| 07.07.26 21:08:03 | 151 | 1,56 |
| 07.07.26 21:02:55 | 100 | 1,56 |
| 07.07.26 20:53:48 | 100 | 1,56 |
| 07.07.26 20:53:40 | 100 | 1,56 |
| 07.07.26 20:53:18 | 100 | 1,56 |
| 07.07.26 20:51:33 | 170 | 1,56 |
| 07.07.26 20:49:14 | 500 | 1,56 |
| 07.07.26 20:49:14 | 300 | 1,56 |
| 07.07.26 20:49:14 | 700 | 1,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login