News Corporation
WKN A1W048 | ISIN US65249B2088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:50 | 100 | 30,50 |
| 21:58:49 | 200 | 30,50 |
| 21:58:22 | 200 | 30,49 |
| 21:58:20 | 100 | 30,48 |
| 21:58:20 | 100 | 30,48 |
| 21:58:20 | 100 | 30,48 |
| 21:58:05 | 100 | 30,49 |
| 21:57:10 | 100 | 30,50 |
| 21:55:10 | 100 | 30,53 |
| 21:55:07 | 100 | 30,52 |
| 21:55:07 | 100 | 30,52 |
| 21:55:00 | 100 | 30,52 |
| 21:54:22 | 400 | 30,59 |
| 21:54:22 | 100 | 30,59 |
| 21:54:22 | 100 | 30,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:29 | 100 | 30,64 |
| 21:50:47 | 100 | 30,63 |
| 21:50:02 | 100 | 30,66 |
| 21:50:02 | 100 | 30,66 |
| 21:50:00 | 100 | 30,67 |
| 21:50:00 | 100 | 30,66 |
| 21:50:00 | 100 | 30,65 |
| 21:50:00 | 100 | 30,66 |
| 21:46:19 | 100 | 30,65 |
| 21:46:19 | 100 | 30,65 |
| 21:43:26 | 100 | 30,61 |
| 21:42:24 | 100 | 30,61 |
| 21:40:11 | 100 | 30,60 |
| 21:39:44 | 100 | 30,59 |
| 21:35:56 | 100 | 30,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:35:56 | 100 | 30,59 |
| 21:35:45 | 100 | 30,59 |
| 21:35:38 | 100 | 30,58 |
| 21:35:15 | 100 | 30,57 |
| 21:35:12 | 100 | 30,58 |
| 21:35:12 | 100 | 30,58 |
| 21:35:12 | 100 | 30,58 |
| 21:34:47 | 100 | 30,58 |
| 21:33:24 | 100 | 30,57 |
| 21:32:35 | 100 | 30,58 |
| 21:32:35 | 100 | 30,58 |
| 21:32:35 | 100 | 30,58 |
| 21:30:40 | 100 | 30,59 |
| 21:30:07 | 100 | 30,59 |
| 21:30:07 | 100 | 30,59 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login