MSCI Inc
WKN A0M63R | ISIN US55354G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 64 | 607,83 |
| 21:59:51 | 50 | 607,68 |
| 21:59:44 | 40 | 608,15 |
| 21:59:41 | 100 | 608,29 |
| 21:59:41 | 50 | 608,29 |
| 21:59:41 | 100 | 608,29 |
| 21:59:41 | 79 | 608,29 |
| 21:59:41 | 100 | 608,29 |
| 21:59:41 | 100 | 608,44 |
| 21:59:38 | 40 | 608,41 |
| 21:59:30 | 100 | 608,83 |
| 21:59:30 | 100 | 608,89 |
| 21:59:13 | 40 | 609,32 |
| 21:59:13 | 100 | 609,36 |
| 21:59:00 | 57 | 609,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:55 | 45 | 609,96 |
| 21:58:42 | 40 | 609,64 |
| 21:56:45 | 50 | 610,47 |
| 21:56:45 | 40 | 610,50 |
| 21:56:43 | 40 | 610,51 |
| 21:56:32 | 70 | 610,76 |
| 21:54:24 | 40 | 611,42 |
| 21:54:24 | 40 | 611,43 |
| 21:53:55 | 100 | 611,44 |
| 21:53:55 | 40 | 611,53 |
| 21:52:18 | 100 | 611,58 |
| 21:49:26 | 40 | 610,88 |
| 21:48:53 | 74 | 610,60 |
| 21:48:53 | 100 | 610,61 |
| 21:46:28 | 82 | 611,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:14 | 40 | 611,79 |
| 21:45:04 | 58 | 611,14 |
| 21:44:45 | 100 | 611,56 |
| 21:35:02 | 80 | 609,73 |
| 21:35:02 | 40 | 609,73 |
| 21:33:33 | 100 | 609,58 |
| 21:28:09 | 43 | 610,96 |
| 21:25:03 | 40 | 610,99 |
| 21:20:05 | 40 | 610,80 |
| 21:18:31 | 44 | 610,98 |
| 20:48:56 | 40 | 611,39 |
| 20:48:39 | 40 | 611,39 |
| 20:48:39 | 74 | 611,61 |
| 20:46:10 | 91 | 611,83 |
| 20:46:06 | 71 | 611,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login