Medtronic PLC
WKN A14M2J | ISIN IE00BTN1Y115 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 200 | 83,79 |
| 21:59:49 | 100 | 83,79 |
| 21:59:47 | 100 | 83,77 |
| 21:59:41 | 100 | 83,74 |
| 21:59:40 | 200 | 83,75 |
| 21:59:39 | 200 | 83,75 |
| 21:59:30 | 100 | 83,78 |
| 21:59:29 | 190 | 83,77 |
| 21:59:27 | 200 | 83,77 |
| 21:59:13 | 100 | 83,79 |
| 21:59:00 | 125 | 83,80 |
| 21:59:00 | 137 | 83,82 |
| 21:58:59 | 140 | 83,84 |
| 21:58:56 | 100 | 83,86 |
| 21:58:55 | 160 | 83,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:55 | 100 | 83,87 |
| 21:58:40 | 140 | 83,92 |
| 21:58:33 | 100 | 83,92 |
| 21:58:24 | 100 | 83,90 |
| 21:58:24 | 100 | 83,90 |
| 21:58:24 | 100 | 83,90 |
| 21:57:49 | 100 | 83,91 |
| 21:57:49 | 100 | 83,91 |
| 21:57:48 | 100 | 83,91 |
| 21:57:27 | 100 | 83,92 |
| 21:57:26 | 100 | 83,92 |
| 21:57:13 | 100 | 83,95 |
| 21:57:09 | 100 | 83,95 |
| 21:57:07 | 100 | 83,95 |
| 21:57:02 | 100 | 83,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:02 | 100 | 83,95 |
| 21:57:02 | 100 | 83,95 |
| 21:56:35 | 100 | 83,97 |
| 21:56:35 | 100 | 83,97 |
| 21:56:35 | 100 | 83,97 |
| 21:56:22 | 100 | 83,96 |
| 21:56:19 | 100 | 83,95 |
| 21:56:13 | 100 | 83,95 |
| 21:56:07 | 100 | 83,95 |
| 21:56:07 | 100 | 83,95 |
| 21:55:51 | 100 | 83,98 |
| 21:55:37 | 100 | 83,96 |
| 21:55:26 | 108 | 83,97 |
| 21:55:18 | 100 | 83,96 |
| 21:55:14 | 100 | 83,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login