lululemon athletica
WKN A0MXBY | ISIN US5500211090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:31 | 100 | 114,84 |
| 18:34:31 | 100 | 114,83 |
| 18:34:31 | 100 | 114,85 |
| 18:33:20 | 100 | 114,88 |
| 18:32:44 | 100 | 114,93 |
| 18:27:39 | 100 | 114,92 |
| 18:25:19 | 100 | 114,95 |
| 18:23:58 | 100 | 114,81 |
| 18:23:21 | 100 | 114,79 |
| 18:20:20 | 100 | 114,84 |
| 18:17:29 | 100 | 114,78 |
| 18:17:28 | 100 | 114,77 |
| 18:17:20 | 100 | 114,80 |
| 18:12:09 | 101 | 114,85 |
| 18:12:09 | 446 | 114,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:12:09 | 424 | 114,85 |
| 18:10:42 | 100 | 114,90 |
| 18:04:18 | 100 | 115,11 |
| 18:02:57 | 100 | 114,98 |
| 18:00:04 | 200 | 114,93 |
| 17:56:57 | 100 | 115,04 |
| 17:55:45 | 100 | 115,06 |
| 17:53:11 | 100 | 115,22 |
| 17:53:11 | 100 | 115,22 |
| 17:53:11 | 100 | 115,22 |
| 17:53:11 | 100 | 115,22 |
| 17:53:08 | 100 | 115,26 |
| 17:49:11 | 100 | 115,17 |
| 17:41:41 | 100 | 115,27 |
| 17:40:46 | 100 | 115,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:38:06 | 100 | 115,14 |
| 17:37:44 | 116 | 115,15 |
| 17:36:48 | 100 | 115,06 |
| 17:33:52 | 100 | 115,12 |
| 17:33:52 | 100 | 115,11 |
| 17:30:05 | 100 | 115,46 |
| 17:30:05 | 100 | 115,46 |
| 17:27:26 | 100 | 115,39 |
| 17:24:43 | 100 | 115,53 |
| 17:17:45 | 100 | 115,40 |
| 17:17:22 | 100 | 115,30 |
| 17:16:22 | 100 | 115,39 |
| 17:16:22 | 100 | 115,36 |
| 17:11:23 | 100 | 115,60 |
| 17:09:53 | 113 | 115,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login