JPMorgan Chase & Co
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:06 | 69 | 338,29 |
| 20:05:06 | 58 | 338,36 |
| 20:04:41 | 40 | 338,41 |
| 20:04:39 | 126 | 338,46 |
| 20:04:39 | 66 | 338,46 |
| 20:04:21 | 40 | 338,49 |
| 20:04:21 | 40 | 338,47 |
| 20:04:17 | 52 | 338,49 |
| 20:03:53 | 40 | 338,30 |
| 20:03:53 | 40 | 338,30 |
| 20:02:57 | 40 | 338,21 |
| 20:02:57 | 40 | 338,20 |
| 20:02:57 | 54 | 338,18 |
| 20:02:56 | 40 | 338,15 |
| 20:02:09 | 40 | 338,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:43 | 40 | 338,21 |
| 20:01:43 | 75 | 338,32 |
| 20:01:43 | 100 | 338,32 |
| 20:01:43 | 100 | 338,32 |
| 20:01:43 | 100 | 338,32 |
| 20:00:48 | 100 | 338,43 |
| 20:00:48 | 55 | 338,42 |
| 20:00:44 | 41 | 338,36 |
| 20:00:22 | 40 | 338,47 |
| 19:57:54 | 40 | 338,60 |
| 19:57:54 | 40 | 338,60 |
| 19:56:40 | 40 | 338,64 |
| 19:56:40 | 80 | 338,66 |
| 19:55:47 | 40 | 338,71 |
| 19:55:33 | 40 | 338,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:55:32 | 80 | 338,76 |
| 19:52:58 | 50 | 338,71 |
| 19:52:58 | 40 | 338,76 |
| 19:52:31 | 40 | 338,67 |
| 19:52:30 | 40 | 338,65 |
| 19:52:30 | 50 | 338,66 |
| 19:52:30 | 40 | 338,66 |
| 19:52:06 | 80 | 338,68 |
| 19:48:37 | 80 | 338,80 |
| 19:48:00 | 44 | 338,68 |
| 19:47:25 | 56 | 338,84 |
| 19:47:25 | 95 | 338,87 |
| 19:46:59 | 90 | 338,87 |
| 19:46:58 | 90 | 338,86 |
| 19:46:58 | 100 | 338,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login