General Motors Co
WKN A1C9CM | ISIN US37045V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:43:31 | 100 | 75,89 |
| 19:43:10 | 100 | 75,90 |
| 19:43:10 | 100 | 75,90 |
| 19:42:03 | 100 | 75,89 |
| 19:42:03 | 100 | 75,90 |
| 19:42:03 | 100 | 75,90 |
| 19:41:49 | 100 | 75,89 |
| 19:40:57 | 100 | 75,88 |
| 19:40:29 | 100 | 75,90 |
| 19:38:53 | 100 | 75,87 |
| 19:38:38 | 100 | 75,84 |
| 19:38:17 | 100 | 75,89 |
| 19:38:17 | 100 | 75,89 |
| 19:38:14 | 100 | 75,90 |
| 19:37:22 | 100 | 75,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:36:47 | 100 | 75,89 |
| 19:35:59 | 100 | 75,85 |
| 19:35:59 | 156 | 75,85 |
| 19:35:59 | 200 | 75,85 |
| 19:33:32 | 100 | 75,87 |
| 19:33:21 | 100 | 75,90 |
| 19:32:59 | 100 | 75,94 |
| 19:32:59 | 100 | 75,94 |
| 19:32:56 | 200 | 75,94 |
| 19:32:43 | 100 | 75,94 |
| 19:30:58 | 100 | 75,90 |
| 19:29:55 | 100 | 75,86 |
| 19:26:16 | 100 | 75,85 |
| 19:26:16 | 200 | 75,85 |
| 19:25:56 | 100 | 75,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:25:40 | 100 | 75,83 |
| 19:25:39 | 100 | 75,82 |
| 19:25:39 | 100 | 75,82 |
| 19:20:41 | 142 | 75,88 |
| 19:17:39 | 100 | 76,01 |
| 19:17:39 | 100 | 76,01 |
| 19:17:39 | 100 | 76,01 |
| 19:17:39 | 100 | 76,01 |
| 19:15:06 | 100 | 76,05 |
| 19:14:05 | 100 | 76,09 |
| 19:13:31 | 100 | 76,14 |
| 19:13:31 | 100 | 76,14 |
| 19:10:38 | 100 | 76,11 |
| 19:09:26 | 100 | 76,13 |
| 19:08:40 | 100 | 76,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login