Flex Ltd
WKN 890331 | ISIN SG9999000020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:44:25 | 100 | 130,12 |
| 20:44:09 | 100 | 130,08 |
| 20:43:51 | 200 | 129,91 |
| 20:43:06 | 100 | 129,84 |
| 20:42:43 | 100 | 129,91 |
| 20:42:26 | 100 | 130,06 |
| 20:41:43 | 100 | 130,16 |
| 20:41:15 | 100 | 130,29 |
| 20:41:07 | 200 | 130,35 |
| 20:40:38 | 200 | 130,35 |
| 20:40:32 | 100 | 130,31 |
| 20:40:32 | 100 | 130,35 |
| 20:40:07 | 100 | 130,37 |
| 20:39:05 | 100 | 130,39 |
| 20:38:29 | 100 | 130,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:38:29 | 100 | 130,20 |
| 20:38:17 | 100 | 130,28 |
| 20:38:17 | 400 | 130,27 |
| 20:37:30 | 100 | 130,15 |
| 20:37:30 | 100 | 130,15 |
| 20:36:16 | 100 | 130,11 |
| 20:36:00 | 252 | 130,27 |
| 20:35:53 | 100 | 130,17 |
| 20:35:39 | 100 | 130,18 |
| 20:35:39 | 100 | 130,18 |
| 20:35:39 | 100 | 130,18 |
| 20:35:39 | 100 | 130,18 |
| 20:35:39 | 100 | 130,17 |
| 20:35:39 | 125 | 130,17 |
| 20:35:39 | 240 | 130,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:25 | 100 | 130,09 |
| 20:35:00 | 100 | 130,23 |
| 20:32:49 | 100 | 130,52 |
| 20:30:35 | 100 | 130,87 |
| 20:30:26 | 100 | 130,79 |
| 20:30:25 | 100 | 130,81 |
| 20:30:25 | 100 | 130,86 |
| 20:30:02 | 100 | 131,06 |
| 20:30:02 | 100 | 131,05 |
| 20:29:50 | 133 | 131,03 |
| 20:29:47 | 163 | 131,04 |
| 20:29:47 | 125 | 131,04 |
| 20:29:12 | 100 | 130,96 |
| 20:29:02 | 100 | 130,91 |
| 20:28:57 | 200 | 130,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login