Chevron Corp
WKN 852552 | ISIN US1667641005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 168,09 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 168,11 |
| 06.07.26 21:59:53 | 100 | 168,09 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 168,12 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 168,12 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 168,12 |
| 06.07.26 21:59:50 | 100 | 168,10 |
| 06.07.26 21:59:46 | 100 | 168,14 |
| 06.07.26 21:59:45 | 100 | 168,11 |
| 06.07.26 21:59:44 | 100 | 168,22 |
| 06.07.26 21:59:39 | 100 | 168,23 |
| 06.07.26 21:59:35 | 100 | 168,22 |
| 06.07.26 21:59:33 | 100 | 168,24 |
| 06.07.26 21:59:33 | 100 | 168,25 |
| 06.07.26 21:59:33 | 167 | 168,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:32 | 200 | 168,19 |
| 06.07.26 21:59:32 | 100 | 168,18 |
| 06.07.26 21:59:29 | 164 | 168,18 |
| 06.07.26 21:59:22 | 100 | 168,11 |
| 06.07.26 21:59:16 | 100 | 168,09 |
| 06.07.26 21:59:15 | 100 | 168,08 |
| 06.07.26 21:59:15 | 100 | 168,10 |
| 06.07.26 21:59:15 | 100 | 168,10 |
| 06.07.26 21:59:02 | 100 | 168,16 |
| 06.07.26 21:59:01 | 100 | 168,17 |
| 06.07.26 21:59:00 | 100 | 168,23 |
| 06.07.26 21:58:47 | 100 | 168,14 |
| 06.07.26 21:58:39 | 150 | 168,10 |
| 06.07.26 21:58:38 | 100 | 168,10 |
| 06.07.26 21:58:38 | 100 | 168,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:58:30 | 100 | 168,09 |
| 06.07.26 21:58:30 | 100 | 168,08 |
| 06.07.26 21:58:25 | 144 | 168,07 |
| 06.07.26 21:58:24 | 150 | 168,05 |
| 06.07.26 21:58:24 | 100 | 168,05 |
| 06.07.26 21:58:21 | 100 | 168,04 |
| 06.07.26 21:58:21 | 176 | 168,01 |
| 06.07.26 21:58:21 | 150 | 168,01 |
| 06.07.26 21:58:15 | 100 | 167,96 |
| 06.07.26 21:58:14 | 100 | 167,97 |
| 06.07.26 21:58:14 | 100 | 167,96 |
| 06.07.26 21:58:14 | 100 | 167,98 |
| 06.07.26 21:58:14 | 100 | 167,95 |
| 06.07.26 21:58:14 | 113 | 167,97 |
| 06.07.26 21:58:14 | 100 | 167,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login