Chipotle Mexican Grill Inc
WKN A0ESP5 | ISIN US1696561059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:56 | 150 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 108 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:54 | 120 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:52 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:52 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:51 | 115 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:51 | 154 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:51 | 200 | 33,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:51 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:51 | 105 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:50 | 200 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 34,00 |
| 06.07.26 21:59:49 | 200 | 34,00 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 34,00 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:49 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:49 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 121 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 33,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:48 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 200 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 300 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 33,99 |
| 06.07.26 21:59:48 | 196 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:48 | 100 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:48 | 200 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:48 | 200 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:47 | 200 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:47 | 200 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:47 | 100 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:47 | 100 | 33,98 |
| 06.07.26 21:59:47 | 400 | 33,97 |
| 06.07.26 21:59:47 | 100 | 33,97 |
| 06.07.26 21:59:47 | 100 | 33,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login