First Majestic Silver Corp
WKN A0LHKJ | ISIN CA32076V1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 100 | 16,43 |
| 21:59:57 | 100 | 16,43 |
| 21:59:54 | 200 | 16,43 |
| 21:59:53 | 500 | 16,44 |
| 21:59:50 | 100 | 16,45 |
| 21:59:50 | 300 | 16,44 |
| 21:59:50 | 100 | 16,44 |
| 21:59:50 | 100 | 16,44 |
| 21:59:50 | 469 | 16,43 |
| 21:59:49 | 100 | 16,44 |
| 21:59:49 | 100 | 16,44 |
| 21:59:49 | 400 | 16,44 |
| 21:59:49 | 100 | 16,43 |
| 21:59:48 | 100 | 16,43 |
| 21:59:48 | 100 | 16,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:48 | 200 | 16,43 |
| 21:59:47 | 100 | 16,43 |
| 21:59:47 | 100 | 16,43 |
| 21:59:47 | 300 | 16,43 |
| 21:59:47 | 100 | 16,43 |
| 21:59:47 | 400 | 16,43 |
| 21:59:47 | 100 | 16,43 |
| 21:59:45 | 134 | 16,42 |
| 21:59:43 | 100 | 16,42 |
| 21:59:43 | 100 | 16,42 |
| 21:59:32 | 100 | 16,42 |
| 21:59:32 | 100 | 16,42 |
| 21:59:32 | 100 | 16,42 |
| 21:59:19 | 100 | 16,42 |
| 21:59:17 | 100 | 16,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:13 | 100 | 16,42 |
| 21:59:13 | 100 | 16,42 |
| 21:59:13 | 100 | 16,42 |
| 21:59:13 | 100 | 16,42 |
| 21:59:13 | 100 | 16,42 |
| 21:59:12 | 100 | 16,42 |
| 21:59:04 | 300 | 16,42 |
| 21:59:04 | 100 | 16,42 |
| 21:59:01 | 100 | 16,41 |
| 21:59:01 | 100 | 16,41 |
| 21:59:01 | 100 | 16,41 |
| 21:59:00 | 100 | 16,41 |
| 21:59:00 | 200 | 16,41 |
| 21:59:00 | 300 | 16,41 |
| 21:59:00 | 600 | 16,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login