SMURFIT WESTROCK DL-,01
WKN A40C7D | ISIN IE00028FXN24 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 38,600 |
| Schluss 06.07.26 | 38,600 |
| Tagestief | 38,600 |
| Tageshoch | 38,600 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SMURFIT WESTROCK | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,43 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | -3,02 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +46,21 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | -12,53 % | +72,95 % |
52W Hoch (19.02.26):
43,000 EUR
43,000 EUR
52W Tief (20.11.25):
28,000 EUR
28,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 45,12 USD | 20:27 | 1,73 Mio. |
| Cboe US | 45,11 USD | 20:27 | 84,43 Tsd. |
| TradeGate BSX | 39,00 EUR | 18:40 | 381 |
| Hannover | 38,80 EUR | 17:25 | 203 |
| Xetra | 38,60 EUR | 06.07.26 | 7 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:13:03 | 0 | 38,600 |
| 06.07.26 08:13:17 | 0 | 38,600 |
| 03.07.26 08:13:02 | 0 | 39,400 |
| 02.07.26 08:12:29 | 0 | 39,400 |
| 01.07.26 08:13:03 | 0 | 39,400 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Pictet - Timber - P EUR | 185,32 EUR | -3,28 % | 3,47 % |
| Templeton Global Climate Change Fund - A (Ydis) EUR | 40,83 EUR | +37,25 % | 3,16 % |
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation USD | 102,59 USD | +4,55 % | 3,08 % |
| CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A Acc EUR | 15,04 EUR | +10,43 % | 2,79 % |
| UniSector: BasicIndustries A | 230,86 EUR | +31,60 % | 2,52 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.