SENTINELONE INC.A -,0001
WKN A3CTJC | ISIN US81730H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:12:56 | - | 16,005 |
| 18:12:33 | - | 15,995 |
| 18:12:32 | - | 15,985 |
| 18:12:19 | - | 15,980 |
| 18:12:18 | - | 15,970 |
| 18:11:56 | - | 15,970 |
| 18:11:50 | - | 15,955 |
| 18:11:44 | - | 15,950 |
| 18:11:43 | - | 15,955 |
| 18:11:42 | - | 15,945 |
| 18:11:38 | - | 15,945 |
| 18:11:35 | - | 15,955 |
| 18:10:53 | - | 15,945 |
| 18:10:46 | - | 15,940 |
| 18:10:35 | - | 15,945 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:10:34 | - | 15,935 |
| 18:10:10 | - | 15,925 |
| 18:10:08 | - | 15,925 |
| 18:10:06 | - | 15,935 |
| 18:10:04 | - | 15,925 |
| 18:10:01 | - | 15,935 |
| 18:10:00 | - | 15,935 |
| 18:09:54 | - | 15,935 |
| 18:09:51 | - | 15,935 |
| 18:09:49 | - | 15,945 |
| 18:09:21 | - | 15,935 |
| 18:09:13 | - | 15,925 |
| 18:09:09 | - | 15,930 |
| 18:09:08 | - | 15,925 |
| 18:08:27 | - | 15,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:17 | - | 15,920 |
| 18:08:08 | - | 15,910 |
| 18:08:06 | - | 15,920 |
| 18:08:00 | - | 15,910 |
| 18:07:51 | - | 15,910 |
| 18:07:48 | - | 15,910 |
| 18:07:44 | - | 15,910 |
| 18:07:36 | - | 15,900 |
| 18:07:35 | - | 15,895 |
| 18:07:29 | - | 15,900 |
| 18:07:21 | - | 15,910 |
| 18:07:19 | - | 15,910 |
| 18:07:17 | - | 15,900 |
| 18:05:57 | - | 15,890 |
| 18:05:47 | - | 15,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login