Ferrovial SE
WKN A3EG0H | ISIN NL0015001FS8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:53 | 150 | 66,19 |
| 16:52:49 | 100 | 66,20 |
| 16:52:28 | 100 | 66,19 |
| 16:51:48 | 100 | 66,21 |
| 16:51:41 | 100 | 66,22 |
| 16:51:13 | 100 | 66,26 |
| 16:50:51 | 150 | 66,26 |
| 16:49:39 | 100 | 66,22 |
| 16:48:55 | 100 | 66,19 |
| 16:47:38 | 100 | 66,27 |
| 16:46:18 | 100 | 66,26 |
| 16:46:18 | 100 | 66,26 |
| 16:46:01 | 100 | 66,24 |
| 16:45:41 | 100 | 66,26 |
| 16:45:30 | 100 | 66,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:22 | 100 | 66,32 |
| 16:45:03 | 100 | 66,30 |
| 16:45:01 | 100 | 66,30 |
| 16:45:01 | 100 | 66,30 |
| 16:44:33 | 100 | 66,30 |
| 16:44:33 | 107 | 66,30 |
| 16:44:25 | 100 | 66,30 |
| 16:44:25 | 100 | 66,30 |
| 16:44:25 | 100 | 66,30 |
| 16:44:25 | 100 | 66,30 |
| 16:44:25 | 200 | 66,31 |
| 16:44:25 | 100 | 66,30 |
| 16:44:07 | 100 | 66,31 |
| 16:41:38 | 100 | 66,38 |
| 16:41:38 | 100 | 66,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:31 | 100 | 66,38 |
| 16:39:05 | 100 | 66,37 |
| 16:38:32 | 100 | 66,33 |
| 16:38:25 | 100 | 66,37 |
| 16:35:41 | 100 | 66,44 |
| 16:34:38 | 203 | 66,45 |
| 16:34:38 | 283 | 66,45 |
| 16:33:43 | 100 | 66,53 |
| 16:33:33 | 100 | 66,56 |
| 16:33:32 | 100 | 66,58 |
| 16:31:04 | 100 | 66,63 |
| 16:29:20 | 100 | 66,69 |
| 16:28:26 | 100 | 66,66 |
| 16:27:56 | 100 | 66,66 |
| 16:27:56 | 100 | 66,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login