ALPHATEC HOLDINGS INC.
WKN A2AP5V | ISIN US02081G2012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:15 | 0 | 8,200 |
| 12:31:20 | 0 | 8,000 |
| 09:31:20 | 0 | 8,000 |
| 08:12:43 | 0 | 8,000 |
| 06.07.26 19:31:01 | 0 | 8,150 |
| 06.07.26 16:31:10 | 0 | 7,800 |
| 06.07.26 12:31:10 | 0 | 7,700 |
| 06.07.26 09:31:22 | 0 | 7,650 |
| 06.07.26 08:13:09 | 0 | 7,650 |
| 03.07.26 19:31:14 | 0 | 7,600 |
| 03.07.26 16:31:13 | 0 | 7,600 |
| 03.07.26 12:31:07 | 0 | 7,600 |
| 03.07.26 09:31:14 | 0 | 7,600 |
| 03.07.26 08:12:47 | 0 | 7,650 |
| 02.07.26 19:31:07 | 0 | 7,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 16:30:59 | 0 | 7,600 |
| 02.07.26 12:31:15 | 0 | 7,600 |
| 02.07.26 09:31:18 | 0 | 7,600 |
| 02.07.26 08:12:16 | 0 | 7,600 |
| 01.07.26 19:31:19 | 0 | 7,700 |
| 01.07.26 16:31:16 | 0 | 7,900 |
| 01.07.26 12:31:20 | 0 | 7,400 |
| 01.07.26 09:31:25 | 0 | 7,400 |
| 01.07.26 08:12:46 | 0 | 7,400 |
| 30.06.26 19:31:03 | 0 | 7,450 |
| 30.06.26 16:31:00 | 0 | 7,750 |
| 30.06.26 12:31:10 | 0 | 8,200 |
| 30.06.26 09:31:18 | 0 | 8,150 |
| 30.06.26 08:12:43 | 0 | 8,150 |
| 29.06.26 19:31:13 | 0 | 8,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 16:30:59 | 0 | 8,050 |
| 29.06.26 12:31:11 | 0 | 8,050 |
| 29.06.26 09:31:20 | 0 | 8,050 |
| 29.06.26 08:12:44 | 0 | 8,050 |
| 26.06.26 19:31:14 | 0 | 7,900 |
| 26.06.26 16:31:13 | 0 | 7,800 |
| 26.06.26 12:31:09 | 0 | 7,450 |
| 26.06.26 09:31:08 | 0 | 7,600 |
| 26.06.26 08:12:45 | 0 | 7,550 |
| 25.06.26 19:30:59 | 0 | 7,700 |
| 25.06.26 16:31:22 | 0 | 7,750 |
| 25.06.26 12:31:18 | 0 | 7,500 |
| 25.06.26 09:31:11 | 0 | 7,500 |
| 25.06.26 08:12:43 | 0 | 7,500 |
| 24.06.26 19:31:00 | 0 | 7,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login