GE Vernova Inc
WKN A404PC | ISIN US36828A1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:12:20 | 41 | 1.062,7600 |
| 21:12:19 | 120 | 1.062,7600 |
| 21:12:19 | 49 | 1.062,7600 |
| 21:12:16 | 60 | 1.062,7600 |
| 21:12:16 | 100 | 1.062,7600 |
| 21:12:16 | 60 | 1.062,7600 |
| 21:12:16 | 69 | 1.062,7500 |
| 21:12:16 | 100 | 1.062,7600 |
| 21:12:14 | 160 | 1.062,4200 |
| 21:12:10 | 40 | 1.062,6900 |
| 21:12:06 | 50 | 1.062,7600 |
| 21:12:05 | 80 | 1.062,7600 |
| 21:12:00 | 50 | 1.063,2345 |
| 21:11:57 | 80 | 1.062,4200 |
| 21:11:57 | 49 | 1.062,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:11:55 | 240 | 1.062,4100 |
| 21:11:55 | 100 | 1.062,4100 |
| 21:11:54 | 80 | 1.062,4100 |
| 21:11:54 | 40 | 1.062,4200 |
| 21:11:54 | 77 | 1.062,6300 |
| 21:11:54 | 40 | 1.062,6300 |
| 21:11:54 | 40 | 1.062,6300 |
| 21:11:50 | 50 | 1.063,0200 |
| 21:11:50 | 40 | 1.063,0200 |
| 21:11:48 | 50 | 1.062,6301 |
| 21:11:47 | 50 | 1.063,4100 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,6300 |
| 21:11:46 | 120 | 1.062,6600 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,6600 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:11:46 | 40 | 1.062,6300 |
| 21:11:46 | 100 | 1.062,6600 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,7800 |
| 21:11:46 | 100 | 1.062,7800 |
| 21:11:46 | 50 | 1.062,8100 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,7800 |
| 21:11:46 | 100 | 1.062,7900 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,7800 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,7800 |
| 21:11:46 | 50 | 1.062,8200 |
| 21:11:46 | 40 | 1.062,7800 |
| 21:11:37 | 47 | 1.063,0350 |
| 21:11:35 | 40 | 1.063,4000 |
| 21:11:27 | 40 | 1.063,0750 |
| 21:11:27 | 310 | 1.062,6300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login