ONTO INNOVATION
WKN A2PUFT | ISIN US6833441057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 20:26:13 | 4 | 245,70 |
| 07.07.26 20:23:01 | 10 | 246,80 |
| 07.07.26 20:21:53 | 15 | 246,70 |
| 07.07.26 19:53:20 | 4 | 246,40 |
| 07.07.26 19:52:09 | 10 | 246,00 |
| 07.07.26 19:20:02 | 42 | 245,90 |
| 07.07.26 18:20:00 | 10 | 250,00 |
| 07.07.26 17:53:52 | 6 | 246,40 |
| 07.07.26 17:02:57 | 25 | 240,40 |
| 07.07.26 17:00:28 | 8 | 241,70 |
| 07.07.26 16:41:07 | 4 | 237,00 |
| 07.07.26 16:37:23 | 2 | 237,90 |
| 07.07.26 16:37:14 | 5 | 238,00 |
| 07.07.26 16:26:42 | 6 | 239,50 |
| 07.07.26 15:53:11 | 2 | 244,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 15:51:13 | 8 | 245,00 |
| 07.07.26 15:35:35 | 14 | 248,00 |
| 07.07.26 15:15:05 | 3 | 255,20 |
| 07.07.26 14:33:34 | 32 | 254,00 |
| 07.07.26 13:22:39 | 3 | 257,80 |
| 07.07.26 13:20:34 | 3 | 255,80 |
| 07.07.26 12:45:44 | 5 | 252,20 |
| 07.07.26 12:45:44 | 6 | 252,20 |
| 07.07.26 12:32:23 | 11 | 257,20 |
| 07.07.26 11:11:24 | 6 | 257,10 |
| 07.07.26 10:10:23 | 4 | 257,10 |
| 07.07.26 09:30:45 | 1 | 261,00 |
| 07.07.26 09:26:43 | 2 | 260,00 |
| 07.07.26 08:17:15 | 2 | 259,50 |
| 07.07.26 07:58:49 | 40 | 258,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 07:43:51 | 9 | 256,00 |
| 07.07.26 07:43:44 | 20 | 256,00 |
| 07.07.26 07:43:24 | 14 | 258,50 |
| 07.07.26 07:34:23 | 14 | 260,00 |
| 06.07.26 21:34:21 | 2 | 264,70 |
| 06.07.26 20:57:53 | 5 | 263,00 |
| 06.07.26 20:34:37 | 5 | 265,00 |
| 06.07.26 20:26:18 | 4 | 266,70 |
| 06.07.26 20:14:37 | 10 | 267,00 |
| 06.07.26 20:02:41 | 7 | 266,00 |
| 06.07.26 19:56:47 | 8 | 265,90 |
| 06.07.26 19:50:17 | 10 | 266,90 |
| 06.07.26 19:32:41 | 15 | 267,30 |
| 06.07.26 19:12:02 | 20 | 269,50 |
| 06.07.26 19:10:17 | 10 | 269,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login