T.ROW.PR.GRP DL-,20
WKN 870967 | ISIN US74144T1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:44:01 | 10 | 105,440 |
| 18:34:10 | 10 | 105,380 |
| 18:14:06 | 37 | 105,540 |
| 18:01:52 | 11 | 105,860 |
| 17:42:52 | 13 | 105,460 |
| 17:37:10 | 18 | 105,500 |
| 17:34:10 | 3 | 105,420 |
| 17:27:45 | 50 | 105,720 |
| 16:54:01 | 2 | 105,160 |
| 16:53:49 | 82 | 105,160 |
| 16:49:36 | 1 | 105,520 |
| 16:48:58 | 1 | 105,240 |
| 16:35:49 | 10 | 105,760 |
| 16:21:59 | 45 | 105,540 |
| 16:16:07 | 35 | 105,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:51 | 1 | 105,440 |
| 16:12:42 | 4 | 105,380 |
| 16:11:20 | 1 | 105,040 |
| 15:40:45 | 1 | 104,960 |
| 15:39:52 | 22 | 105,480 |
| 13:27:00 | 20 | 104,660 |
| 12:15:22 | 54 | 103,740 |
| 11:56:33 | 10 | 104,800 |
| 11:39:20 | 25 | 104,560 |
| 11:22:31 | 1 | 104,600 |
| 11:19:36 | 2 | 104,480 |
| 10:47:29 | 50 | 104,520 |
| 10:36:16 | 100 | 104,520 |
| 10:04:00 | 50 | 103,240 |
| 10:03:56 | 97 | 103,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:07 | 12 | 104,000 |
| 09:30:57 | 29 | 103,980 |
| 09:30:55 | 11 | 103,980 |
| 09:20:43 | 21 | 103,520 |
| 06.07.26 21:49:10 | 22 | 104,000 |
| 06.07.26 21:19:28 | 116 | 104,700 |
| 06.07.26 19:45:56 | 82 | 105,000 |
| 06.07.26 19:12:55 | 2 | 104,680 |
| 06.07.26 19:07:48 | 50 | 104,800 |
| 06.07.26 18:43:37 | 45 | 104,980 |
| 06.07.26 18:42:40 | 40 | 104,740 |
| 06.07.26 17:30:46 | 35 | 104,260 |
| 06.07.26 16:17:28 | 17 | 103,500 |
| 06.07.26 15:54:39 | 75 | 104,000 |
| 06.07.26 15:42:08 | 15 | 103,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login