MAXLINEAR INC. DL-,01
WKN A0RM07 | ISIN US57776J1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:01 | 48 | 75,08 |
| 07.07.26 21:52:08 | 8 | 74,40 |
| 07.07.26 21:51:42 | 4 | 74,02 |
| 07.07.26 18:29:16 | 1 | 77,96 |
| 07.07.26 18:21:17 | 5 | 77,84 |
| 07.07.26 18:17:50 | 38 | 77,34 |
| 07.07.26 18:13:01 | 150 | 76,50 |
| 07.07.26 16:59:21 | 100 | 75,60 |
| 07.07.26 16:41:24 | 22 | 74,04 |
| 07.07.26 16:40:11 | 100 | 74,56 |
| 07.07.26 16:36:41 | 66 | 75,14 |
| 07.07.26 16:26:11 | 110 | 75,00 |
| 07.07.26 15:50:37 | 70 | 78,60 |
| 07.07.26 15:44:54 | 60 | 79,00 |
| 07.07.26 15:30:38 | 3 | 77,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 15:25:50 | 20 | 79,30 |
| 07.07.26 15:15:02 | 104 | 79,98 |
| 07.07.26 15:15:02 | 62 | 79,98 |
| 07.07.26 15:14:39 | 104 | 80,08 |
| 07.07.26 15:14:39 | 62 | 80,08 |
| 07.07.26 15:11:14 | 43 | 79,10 |
| 07.07.26 15:11:14 | 130 | 79,10 |
| 07.07.26 15:11:14 | 349 | 79,10 |
| 07.07.26 15:11:01 | 357 | 79,10 |
| 07.07.26 15:09:40 | 121 | 79,10 |
| 07.07.26 15:08:43 | 6 | 79,10 |
| 07.07.26 14:48:04 | 8 | 79,66 |
| 07.07.26 13:50:54 | 62 | 79,46 |
| 07.07.26 13:50:23 | 30 | 79,44 |
| 07.07.26 13:41:56 | 100 | 79,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:35:42 | 60 | 79,38 |
| 07.07.26 13:35:42 | 71 | 79,38 |
| 07.07.26 13:10:10 | 36 | 80,82 |
| 07.07.26 13:06:32 | 62 | 80,80 |
| 07.07.26 12:59:30 | 5 | 80,82 |
| 07.07.26 11:37:37 | 30 | 80,86 |
| 07.07.26 11:35:30 | 13 | 81,66 |
| 07.07.26 11:35:10 | 11 | 80,86 |
| 07.07.26 11:25:08 | 44 | 82,18 |
| 07.07.26 10:27:05 | 62 | 81,22 |
| 07.07.26 09:44:35 | 110 | 80,96 |
| 07.07.26 09:44:10 | 40 | 81,76 |
| 07.07.26 09:34:17 | 7 | 82,60 |
| 07.07.26 09:30:30 | 1 | 82,62 |
| 07.07.26 09:30:11 | 3 | 82,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login