3I GROUP PLC LS-,738636
WKN A0MU9Q | ISIN GB00B1YW4409 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:58 | 95 | 30,940 |
| 19:11:46 | 17 | 31,090 |
| 18:46:59 | 12 | 31,090 |
| 17:37:31 | 160 | 31,090 |
| 17:16:35 | 170 | 30,970 |
| 16:05:00 | 50 | 31,040 |
| 15:36:20 | 5 | 31,090 |
| 14:52:41 | 30 | 30,880 |
| 14:52:32 | 170 | 30,880 |
| 14:36:24 | 20 | 31,090 |
| 13:52:15 | 959 | 31,090 |
| 13:52:07 | 305 | 31,000 |
| 13:50:19 | 170 | 31,000 |
| 13:46:38 | 25 | 31,000 |
| 11:58:43 | 100 | 30,990 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:53:59 | 65 | 31,090 |
| 10:37:10 | 80 | 31,090 |
| 10:27:41 | 30 | 31,090 |
| 09:56:48 | 170 | 31,090 |
| 09:30:29 | 20 | 31,090 |
| 09:30:10 | 29 | 31,090 |
| 09:22:29 | 4 | 30,850 |
| 09:03:26 | 170 | 31,100 |
| 07:31:02 | 1 | 31,050 |
| 07:30:08 | 120 | 31,050 |
| 06.07.26 20:36:35 | 12 | 31,090 |
| 06.07.26 20:27:32 | 80 | 31,090 |
| 06.07.26 18:57:21 | 15 | 31,090 |
| 06.07.26 18:16:56 | 733 | 31,100 |
| 06.07.26 18:16:27 | 167 | 31,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 18:13:24 | 100 | 31,090 |
| 06.07.26 17:52:35 | 100 | 31,090 |
| 06.07.26 17:18:20 | 51 | 31,040 |
| 06.07.26 17:17:27 | 170 | 31,040 |
| 06.07.26 17:08:37 | 170 | 31,040 |
| 06.07.26 17:07:29 | 170 | 31,040 |
| 06.07.26 16:59:13 | 30 | 30,850 |
| 06.07.26 16:49:46 | 130 | 30,840 |
| 06.07.26 16:48:44 | 170 | 30,850 |
| 06.07.26 16:45:57 | 40 | 31,080 |
| 06.07.26 16:03:19 | 25 | 31,020 |
| 06.07.26 15:44:37 | 50 | 31,000 |
| 06.07.26 14:45:17 | 100 | 31,050 |
| 06.07.26 14:19:35 | 96 | 31,010 |
| 06.07.26 13:53:08 | 33 | 30,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login