COOPER COS. INC. O.N.
WKN A402VX | ISIN US2166485019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:57:42 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:54:42 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:51:41 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:48:40 | - | 62,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:39 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:42:39 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:39:38 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:36:37 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:33:37 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:30:36 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:27:35 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:24:35 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:21:34 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:18:33 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:15:33 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:12:32 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:09:31 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:06:31 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:03:30 | - | 62,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:30 | - | 62,83 |
| 07.07.26 22:00:28 | - | 62,91 |
| 07.07.26 22:00:26 | - | 62,89 |
| 07.07.26 22:00:24 | - | 62,89 |
| 07.07.26 22:00:22 | - | 62,88 |
| 07.07.26 22:00:16 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:00:12 | - | 62,86 |
| 07.07.26 22:00:10 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:00:06 | - | 62,86 |
| 07.07.26 22:00:04 | - | 62,85 |
| 07.07.26 22:00:02 | - | 62,87 |
| 07.07.26 22:00:01 | - | 62,90 |
| 07.07.26 22:00:00 | - | 62,89 |
| 07.07.26 22:00:00 | - | 62,86 |
| 07.07.26 21:59:59 | - | 62,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login